Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
06/10/2020 | ALINA MARIA DOS SANTOS |
08/11/2024 | MARIA ALICE DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
06/10/2020 | ALINA MARIA DOS SANTOS |
08/11/2024 | MARIA ALICE DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | MARCOS RYAN DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | MARCOS RYAN DA SILVA |
08/08/2020 | MATEUS DE SOUZA SILVA |
12/08/2020 | JUNIOR CÉSAR HONORATO AVELINO |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | VALMIR ANTONIO DA SILVA |
30/07/2020 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
30/07/2020 | LETÍCIA FERREIRA LEAL |
29/07/2020 | ANTONIO GRIOGORIO DOS SANTOS FILHO |
28/07/2020 | CARLOS DORNELIS DA SILVA |
28/07/2020 | CICERO ROSENO DE BARROS |
31/07/2020 | ROBERTO ALVES DA SILVA |
28/07/2020 | FRANCISCO MARTINS FILHO |
28/07/2020 | JOÃO PAULO BATISTA DA SILVA |
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
29/07/2020 | LEADRO PEREIRA DA SILVA |
29/07/2020 | LUIZ PAULO GOMES ALEXANDRE |
29/07/2020 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA |
29/07/2020 | NAZARO CICERO SOUZA NETO |
28/07/2020 | EDSON PEREIRA DA SILVA |
03/08/2020 | MÁRIO RENNEDY DA SILVA |
06/08/2020 | WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA |
08/08/2020 | CÍCERO INÁCIO DA SILVA |
09/08/2020 | FRANCISCO JOSE ALVES |
10/08/2020 | CÍCERO MARTINS FILHO |
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | DAMIÃO BATISTA PINTO |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | DAMIÃO BATISTA PINTO |
30/07/2020 | CICERA ANA BEZERRA |
29/07/2020 | NATANAEL MANOEL DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
29/07/2020 | EVERARDO ALVES SAMPAIO |
29/07/2020 | FRANCILENE PETRONILIO DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | LETÍCIA FERREIRA LEAL |
06/08/2020 | WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
10/08/2020 | FERNANDO LEITE TERTO |
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | DAMIÃO BATISTA PINTO |
Data | Nome |
---|---|
28/07/2020 | CARLOS KELVIN DE ARAUJO |
08/08/2020 | CICERO CARLOS MENDES |
10/08/2020 | FERNANDO LEITE TERTO |
Data | Nome |
---|---|
29/07/2020 | GEAN CÍCERO FRANCISCO DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
06/10/2020 | ALINA MARIA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
05/08/2020 | FRANCISCO LEONARDO LOURENÇO |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
28/07/2020 | CÍCERO ROMERIO LEITE DE SOUZA |
28/07/2020 | FELIPE BEZERRA ALVES |
31/07/2020 | ROBERTO ALVES DA SILVA |
31/07/2020 | FRANCISCO COSME DOS SANTOS |
31/07/2020 | JOSÉ ARLINDO LEITE NETO |
02/08/2020 | DOUGLAS ALVES DA SILVA |
03/08/2020 | MÁRIO RENNEDY DA SILVA |
06/08/2020 | FRANCISCO FERNANDO AVELINO |
08/08/2020 | CÍCERO INÁCIO DA SILVA |
08/08/2020 | CICERO CARLOS MENDES |
10/08/2020 | FERNANDO LEITE TERTO |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
29/07/2020 | REGINALDO PEDRO NETO |
29/07/2020 | RENATO JOSE DOS SANTOS |
03/08/2020 | RICAELSON PEDRO DE OLIVEIRA NETO |
07/08/2020 | AFONSO JUNIOR DA SILVA |
10/08/2020 | CÍCERO MARTINS FILHO |
Data | Nome |
---|---|
07/08/2020 | AFONSO JUNIOR DA SILVA |
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CICERO CARLOS MENDES |
Data | Nome |
---|---|
07/08/2020 | CICERO FRANCISCO DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
AFONSO GUITA | MASCULINO | Musical,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
Alice | FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/11/2024 |
ALINA SANTOS | FEMININO | Artesanato,Desenho e Pintura,Artesão | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/10/2020 |
BETO BATISTA | MASCULINO | Cantores,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
CARLOS DORNELIS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
CHICO DA MATA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
CHIQUINHO DO FORRÓ | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/08/2020 |
CÍCERO MARTINS | MASCULINO | Musical,Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
CICERO MENDES | MASCULINO | Música,Poetas Preparador Corporal,Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
CÍCERO POTENTE | MASCULINO | Música,Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
CICINHO CANTOR | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
CONTRAMESTRE DAMIÃO | MASCULINO | Capoeira,Cultura Negra,Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/10/2023 |
DOUGLAS SILVA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/08/2020 |
EDSON SHOW BONDE DO NORDESTE | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
ESTAGIÁRIO NATANAEL | MASCULINO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
FERNANDO TERTO | MASCULINO | Música,Compositores,Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
FERRUGEM MIX | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/07/2020 |
GEAN | MASCULINO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
GRADUADA SERPENTE | FEMININO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/07/2020 |
HOMERO PIZADINHA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
JHOW DA PISADINHA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
JUAN ANGELIM | MASCULINO | Cantores,Cantores,Musicistas,Designer Gráfico,Compositores | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/12/2022 |
JUNINHO VOZ E VIOLÃO | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
KAOZ | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
KELVIN ARAÚJO | MASCULINO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
LEO LOCUTOR | MASCULINO | Locutores | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/08/2020 |
LETÍCIA LEAL | FEMININO | Cantores,Círculos de Mulheres Cantoras | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/07/2020 |
LUIZ PAULO ACÚSTICO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
MARCOS RYAN | MASCULINO | Bandas Musicais,Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/07/2020 |
MÁRIO RENNEDY | MASCULINO | Música,Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
MATEUS PERCUSSA | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
NANDO GUITTA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
NAZARO SOUZA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
NOVINHO DO ACORDEON | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
PARQUE | MASCULINO | Circo | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
PARQUE SANTO ANTONIO | FEMININO | Circo | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
REGY | MASCULINO | Bonequeiro,Desenho e Pintura,Direção Teatral,Figurinistas,Teatro,Bloco carnavalesco,Artistas Plásticos,Artesão,Artesanato,Artes Visuais,Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/08/2020 |
RENATO SANTOS | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
RICAELSON PERCUSSA | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
TONY VAQUEIRO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
TOPSOM MUSICAL | MASCULINO | Sonoplasta | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
VALMIR SILVA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/07/2020 |
VILOES DA PISADIHA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
VILÕES DA PISADINHA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
WILLIANE SOUZA | FEMININO | Círculos de Mulheres Cantoras,Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
WILSON DOS TECLADOS | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
ZEZITO VIOLEIRO | MASCULINO | Cantores,Compositores,Música,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/07/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
BJSIEQIW | 1 | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/11/2022 |
CARLOS ADRIEL SOUZA DE ARAÚJO | Maria do socorro de Souza | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/11/2023 |
FYMJWQAG | 1 | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/11/2022 |
GISELE MARIA DOS SANTOS | GISELLE MARIA DOS SANTOS | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/09/2020 |
RWMKUXWG | 1 | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/11/2022 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
PARQUE DE DIRVESOES SANTO ANTONIO | RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAIO, 390 - CENTRO | DOMINGO A DOMINGO -DAS 1600:HS ATÉ AS 22:00HS |
PAREDINHA JR SOM | RUA 07 DE SETEMBRO, 338 - CENTRO | DE SEXTA A DOMINGO - 18:00HS ÀS 02:00HS |
ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, nº 68 CENTRO, CEP: 56130-000, CEDRO - PE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA À SEXTA - DAS 7:30H ÀS 11:30H E DAS 13:30H ÀS 17:00H
CONTATOS
(87) 3889-1118