
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
06/10/2020 | ALINA MARIA DOS SANTOS |
08/11/2024 | MARIA ALICE DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
06/10/2020 | ALINA MARIA DOS SANTOS |
08/11/2024 | MARIA ALICE DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | MARCOS RYAN DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | MARCOS RYAN DA SILVA |
08/08/2020 | MATEUS DE SOUZA SILVA |
12/08/2020 | JUNIOR CÉSAR HONORATO AVELINO |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | VALMIR ANTONIO DA SILVA |
30/07/2020 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
30/07/2020 | LETÍCIA FERREIRA LEAL |
29/07/2020 | ANTONIO GRIOGORIO DOS SANTOS FILHO |
28/07/2020 | CARLOS DORNELIS DA SILVA |
28/07/2020 | CICERO ROSENO DE BARROS |
31/07/2020 | ROBERTO ALVES DA SILVA |
28/07/2020 | FRANCISCO MARTINS FILHO |
28/07/2020 | JOÃO PAULO BATISTA DA SILVA |
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
29/07/2020 | LEADRO PEREIRA DA SILVA |
29/07/2020 | LUIZ PAULO GOMES ALEXANDRE |
29/07/2020 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA |
29/07/2020 | NAZARO CICERO SOUZA NETO |
28/07/2020 | EDSON PEREIRA DA SILVA |
03/08/2020 | MÁRIO RENNEDY DA SILVA |
06/08/2020 | WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA |
08/08/2020 | CÍCERO INÁCIO DA SILVA |
09/08/2020 | FRANCISCO JOSE ALVES |
10/08/2020 | CÍCERO MARTINS FILHO |
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | Damião batista pinto |
30/07/2020 | Damião batista pinto |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | Damião batista pinto |
30/07/2020 | CICERA ANA BEZERRA |
29/07/2020 | NATANAEL MANOEL DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
29/07/2020 | EVERARDO ALVES SAMPAIO |
29/07/2020 | FRANCILENE PETRONILIO DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | LETÍCIA FERREIRA LEAL |
06/08/2020 | WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
10/08/2020 | FERNANDO LEITE TERTO |
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | Damião batista pinto |
30/07/2020 | Damião batista pinto |
30/07/2020 | Damião batista pinto |
30/07/2020 | Damião batista pinto |
30/07/2020 | Damião batista pinto |
Data | Nome |
---|---|
28/07/2020 | CARLOS KELVIN DE ARAUJO |
08/08/2020 | CICERO CARLOS MENDES |
10/08/2020 | FERNANDO LEITE TERTO |
Data | Nome |
---|---|
29/07/2020 | GEAN CÍCERO FRANCISCO DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
06/10/2020 | ALINA MARIA DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Data | Nome |
---|---|
05/08/2020 | FRANCISCO LEONARDO LOURENÇO |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
28/07/2020 | CÍCERO ROMERIO LEITE DE SOUZA |
28/07/2020 | FELIPE BEZERRA ALVES |
31/07/2020 | ROBERTO ALVES DA SILVA |
31/07/2020 | FRANCISCO COSME DOS SANTOS |
31/07/2020 | JOSÉ ARLINDO LEITE NETO |
02/08/2020 | DOUGLAS ALVES DA SILVA |
03/08/2020 | MÁRIO RENNEDY DA SILVA |
06/08/2020 | FRANCISCO FERNANDO AVELINO |
08/08/2020 | CÍCERO INÁCIO DA SILVA |
08/08/2020 | CICERO CARLOS MENDES |
10/08/2020 | FERNANDO LEITE TERTO |
Data | Nome |
---|---|
30/07/2020 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
29/07/2020 | REGINALDO PEDRO NETO |
29/07/2020 | RENATO JOSE DOS SANTOS |
03/08/2020 | RICAELSON PEDRO DE OLIVEIRA NETO |
07/08/2020 | AFONSO JUNIOR DA SILVA |
10/08/2020 | CÍCERO MARTINS FILHO |
Data | Nome |
---|---|
07/08/2020 | AFONSO JUNIOR DA SILVA |
29/07/2020 | JUAN HENRIQUE OTÁVIO ANGELIM SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
08/08/2020 | CICERO CARLOS MENDES |
Data | Nome |
---|---|
07/08/2020 | CICERO FRANCISCO DE SOUZA |
Data | Nome |
---|---|
31/08/2020 | REGILANDIO JORGE ALVES |
Nome do artista | Nome | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|---|
MATEUS PERCUSSA | MATEUS DE SOUZA SILVA | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/08/2020 |
NANDO GUITTA | FRANCISCO FERNANDO AVELINO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
NAZARO SOUZA | NAZARO CICERO SOUZA NETO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
NOVINHO DO ACORDEON | REGINALDO PEDRO NETO | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
PARQUE | EVERARDO ALVES SAMPAIO | MASCULINO | Circo | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
PARQUE SANTO ANTONIO | FRANCILENE PETRONILIO DE SOUZA | FEMININO | Circo | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
REGY | REGILANDIO JORGE ALVES | MASCULINO | Bonequeiro,Artes Cênicas,Artes Visuais,Artesanato,Artesão,Artistas Plásticos,Bloco carnavalesco,Desenho e Pintura,Direção Teatral,Figurinistas,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/08/2020 |
RENATO SANTOS | RENATO JOSE DOS SANTOS | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
RICAELSON PERCUSSA | RICAELSON PEDRO DE OLIVEIRA NETO | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
TONY VAQUEIRO | ANTONIO GRIOGORIO DOS SANTOS FILHO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
TOPSOM MUSICAL | CICERO FRANCISCO DE SOUZA | MASCULINO | Sonoplasta | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/08/2020 |
VALMIR SILVA | VALMIR ANTONIO DA SILVA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/07/2020 |
VILOES DA PISADIHA | LEADRO PEREIRA DA SILVA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
VILÕES DA PISADINHA | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/07/2020 |
WILLIANE SOUZA | WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA | FEMININO | Cantores,Círculos de Mulheres Cantoras | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/08/2020 |
WILSON DOS TECLADOS | FRANCISCO MARTINS FILHO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/07/2020 |
ZEZITO VIOLEIRO | JOSE PAULO DOS SANTOS | MASCULINO | Musical,Música,Compositores,Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/07/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
BJSIEQIW | 1 | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/11/2022 |
CARLOS ADRIEL SOUZA DE ARAÚJO | Maria do socorro de Souza | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/11/2023 |
FYMJWQAG | 1 | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/11/2022 |
GISELE MARIA DOS SANTOS | GISELLE MARIA DOS SANTOS | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/09/2020 |
RWMKUXWG | 1 | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/11/2022 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
PARQUE DE DIRVESOES SANTO ANTONIO | RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAIO, 390 - CENTRO | DOMINGO A DOMINGO -DAS 1600:HS ATÉ AS 22:00HS |
PAREDINHA JR SOM | RUA 07 DE SETEMBRO, 338 - CENTRO | DE SEXTA A DOMINGO - 18:00HS ÀS 02:00HS |
ENDEREÇO
RUA SETE DE SETEMBRO, nº 68 CENTRO, CEP: 56130-000, CEDRO - PE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA À SEXTA - DAS 7:30H ÀS 11:30H E DAS 13:30H ÀS 17:00H
CONTATOS
(87) 3889-1118