DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/06/2025 200620251 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
16/06/2025 160620251 CAUÃ SILVA DE LIMA - MOTORISTA 100 1 100
13/06/2025 130620253 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
13/06/2025 130620252 ISLANIO ZENIVAL COSTA - MOTORISTA 100 1 100
13/06/2025 13062025 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
12/06/2025 120620253 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 200 1 200
12/06/2025 120620252 ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE - ENFERMEIRA 200 1 200
12/06/2025 120620251 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
11/06/2025 110620253 CAUÃ SILVA DE LIMA - MOTORISTA 200 2 400
11/06/2025 110620252 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
11/06/2025 110620251 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 200 1 200
10/06/2025 100620256 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
10/06/2025 100620255 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
10/06/2025 100620254 MIRIAN MARIA DE SOUZA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 100 1 100
10/06/2025 100620253 MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DE CAMPO 100 1 100
10/06/2025 100620252 IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO - COORD. PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 100 1 100
10/06/2025 100620251 ADÉLIA NOGUEIRA NETA - GERENTE PEDAGÓGICA EDUCACIONAL 100 1 100
09/06/2025 090620253 WILSON HEDER DOS SANTOS - MOTORISTA 100 1 100
09/06/2025 090620252 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
09/06/2025 090620251 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
06/06/2025 060620253 ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
06/06/2025 060620252 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
06/06/2025 060620251 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 200 1 200
05/06/2025 050620254 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
05/06/2025 050620253 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
05/06/2025 050620252 JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS - SECRETÁRIA DE SAÚDE 1000 5 5000
05/06/2025 050620251 JÁCIO NICOLAS ALVES PEREIRA - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 600 1 600
04/06/2025 040620254 VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO - GERENTE DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO 100 1 100
04/06/2025 040620253 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
04/06/2025 040620252 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
04/06/2025 040620251 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
03/06/2025 030620252 JÁCIO NICOLAS ALVES PEREIRA - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 600 1 600
03/06/2025 030620251 MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES - PREFEITA 1000 1 1000
02/06/2025 020620251 ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS - MOTORISTA 100 1 100
01/06/2025 30052025 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
30/05/2025 300520254 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
30/05/2025 300520253 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
30/05/2025 300520252 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
29/05/2025 290520253 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
29/05/2025 290520252 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
29/05/2025 290520251 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
28/05/2025 280520252 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 70 1 70
28/05/2025 280520251 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
27/05/2025 270520251 ANTONIO VICELMO DE SOUZA - MOTORISTA 200 1 200
27/05/2025 27052025 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
26/05/2025 260520252 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
26/05/2025 260520251 VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO - GERENTE DE TRANSPORTE E PATRIMÔNIO 250 1 250
23/05/2025 230520254 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
23/05/2025 230520253 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 2 400
23/05/2025 230520252 MARIA GEANE RIBEIRO - COORD. PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II 250 3 750
23/05/2025 230520251 CICERA VIEIRA DE FIGUEIRÊDO - COORD. PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 100 1 100
22/05/2025 220520251 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
21/05/2025 210520252 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
21/05/2025 210520251 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
19/05/2025 1905202511 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 2 200
19/05/2025 1905202510 JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 250 1 250
19/05/2025 1905202509 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
19/05/2025 1905202508 CICERA JUVERLANDIA DA SILVA - EDUCADORA SOCIAL 25 1 25
19/05/2025 1905202507 BARBARA CRISTINA LEITE CAVALCANTE DOS SANTOS - PSICÓLOGA 25 1 25
19/05/2025 1905202506 RIKALLINE JULIANA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 25 1 25
19/05/2025 1905202505 ADRIANA FRANCISCA ALVES - COORDENADORA DO CRAS 25 1 25
19/05/2025 1905202504 CAUÃ SILVA DE LIMA - MOTORISTA 25 1 25
19/05/2025 1905202503 FELIPE RIBEIRO DA SILVA - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS EM EDUCAÇÃO 100 3 300
19/05/2025 1905202501 ADÉLIA NOGUEIRA NETA - GERENTE PEDAGÓGICA EDUCACIONAL 100 3 300
19/05/2025 19052025 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 2 200
16/05/2025 1605202506 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
16/05/2025 1605202505 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 25 1 25
16/05/2025 1605202504 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
16/05/2025 1605202503 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
16/05/2025 1605202502 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 100 1 100
16/05/2025 1605202501 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 25 2 50
15/05/2025 1505202502 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 2 400
15/05/2025 1505202501 FRANCISCO JEANES SILVA SOARES - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 50 1 50
14/05/2025 1405202502 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 100 1 100
14/05/2025 1405202501 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
13/05/2025 1305202502 LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA - TESOUREIRO 25 1 25
13/05/2025 1305202501 JOSÉ RICARDO URIAS NOVAES - SECRETÁRIO DE FINANÇAS 50 1 50
13/05/2025 130520251 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
12/05/2025 1205202503 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 25 3 75
12/05/2025 1205202502 JÁCIO NICOLAS ALVES PEREIRA - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 600 1 600
12/05/2025 1205202501 MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES - PREFEITA 1000 1 1000
09/05/2025 0905202504 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
09/05/2025 0905202503 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
09/05/2025 0905202502 CÉLIO INOCÊNCIO LEITE - COORDENADOR DO POLO UAB 250 3 750
09/05/2025 0905202501 MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - GERENTE PEDAGÓGICA EDUCACIONAL 250 3 750
08/05/2025 0805202503 THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES - MOTORISTA 200 1 200
08/05/2025 0805202502 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 25 1 25
08/05/2025 0805202501 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
07/05/2025 0705202505 ELBA ROCHA MARTINS - TECNICA DE ENFERMAGEM 25 1 25
07/05/2025 0705202504 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 25 1 25
07/05/2025 0705202503 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 25 1 25
07/05/2025 0705202502 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 25 1 25
07/05/2025 0705202501 FRANCISCO JEANES SILVA SOARES - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 250 1 250
06/05/2025 0605202504 MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA - ADVOGADO 25 1 25
06/05/2025 0605202503 JACKSON BARROS DE ALENCAR - PROFESSOR 25 1 25
06/05/2025 0605202502 THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES - MOTORISTA 200 1 200
06/05/2025 0605202501 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
05/05/2025 0505202507 IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO - COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ESCOLA 25 1 25
05/05/2025 0505202506 ADÉLIA NOGUEIRA NETA - GERENTE PEDAGÓGICA EDUCACIONAL 25 1 25
05/05/2025 0505202505 MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ESCOLA 25 1 25
05/05/2025 0505202504 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70 1 70
05/05/2025 0505202503 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70 1 70
05/05/2025 0505202502 MIGUEL BARROS NETO - ADVOGADO 200 2 400
05/05/2025 0505202501 CARLA ARGINA ANGELO PEREIRA - PSICÓLOGA DO CREAS 200 2 400
02/05/2025 0205202504 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 25 1 25
02/05/2025 0205202503 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
02/05/2025 0205202502 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
02/05/2025 0205202501 CAUÃ SILVA DE LIMA - MOTORISTA 25 1 25
30/04/2025 3004202503 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
30/04/2025 3004202502 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
30/04/2025 3004202501 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
29/04/2025 2904202503 KAELINE BARROS DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 25 1 25
29/04/2025 2904202502 MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA - ADVOGADO 25 1 25
29/04/2025 2904202501 MIGUEL BARROS NETO - ADVOGADO 25 1 25
28/04/2025 2804202503 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
28/04/2025 2804202502 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
28/04/2025 2804202501 ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE - TECNICA DE ENFERMAGEM 200 1 200
25/04/2025 2504202502 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
25/04/2025 2504202501 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
24/04/2025 2404202514 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 25 1 25
24/04/2025 2404202513 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
24/04/2025 2404202512 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 100 1 100
24/04/2025 2404202511 DAMIÃO SALVADOR PEREIRA - MOTORISTA 200 4 800
24/04/2025 2404202510 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 4 800
24/04/2025 2404202509 MARIA GOMES DE ALMEIDA - CONSELHEIRA TUTELAR 200 4 800
24/04/2025 2404202508 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 200 4 800
24/04/2025 2404202507 IEDA MARIA DA SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 200 4 800
24/04/2025 2404202506 FELIPE RIBEIRO DA SILVA - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS EM EDUCAÇÃO 250 2 500
24/04/2025 2404202505 ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO - GERENTE PEDAGÓGICO E DE PLANEJAMENTO 250 2 500
24/04/2025 2404202504 IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO - COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO) 250 2 500
24/04/2025 2404202503 ADÉLIA NOGUEIRA NETA - GERENTE PEDAGÓGICA EDUCACIONAL 250 2 500
24/04/2025 2404202502 MARIA LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 600 2 1200
24/04/2025 2404202501 MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA CRUZ SÁ - GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 250 2 500
23/04/2025 2304202503 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 70 1 70
23/04/2025 2304202502 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
23/04/2025 2304202501 FRANCISCA ROSILENE S. B. SANTOS - COORDENADORA DA MULHER 250 1 250
22/04/2025 2204202505 MIGUEL BARROS NETO - ADVOGADO 25 1 25
22/04/2025 2204202504 MARIA EDJANIA DOS SANTOS ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 25 3 75
22/04/2025 2204202503 MERCIA BEM ELIAS - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 50 3 150
22/04/2025 2204202502 ADRIANA FRANCISCA ALVES - COORDENADORA DO CRAS 25 3 75
22/04/2025 2204202501 KAELINE BARROS DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 25 1 25
21/04/2025 2104202501 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
17/04/2025 1704202501 MARCIO MARTINS MARIANO - MOTORISTA 25 1 25
16/04/2025 1604202502 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 100 1 100
16/04/2025 1604202501 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
15/04/2025 1504202509 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
15/04/2025 1504202508 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
15/04/2025 1504202507 JOSÉ CASIMIRO FILHO - MOTORISTA 25 1 25
15/04/2025 1504202506 JOSIVAL ALVES DA SILVA - MOTORISTA 25 1 25
15/04/2025 1504202505 CARLOS FRANCISCO DOS ANJOS - MOTORISTA 25 1 25
15/04/2025 1504202504 ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 25 1 25
15/04/2025 1504202503 JOSÉ AILTON BARROS - MOTORISTA 25 1 25
15/04/2025 1504202502 MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES - PREFEITA 1000 1 1000
15/04/2025 1504202501 JÁCIO NICOLAS ALVES PEREIRA - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 600 1 600
14/04/2025 1404202503 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 25 1 25
14/04/2025 1404202502 MARIA LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 600 2 1200
14/04/2025 1404202501 ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO - GERENTE PEDAGÓGICO E DE PLANEJAMENTO 250 2 500
11/04/2025 1104202503 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
11/04/2025 1104202502 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
11/04/2025 1104202501 ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
10/04/2025 1004202506 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
10/04/2025 1004202505 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 25 1 25
10/04/2025 1004202504 THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES - MOTORISTA 200 1 200
10/04/2025 1004202503 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
10/04/2025 1004202502 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 25 1 25
10/04/2025 1004202501 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
09/04/2025 0904202503 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 200 1 200
09/04/2025 0904202502 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
09/04/2025 0904202501 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
08/04/2025 0804202504 RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO - MOTORISTA 25 1 25
08/04/2025 0804202503 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
08/04/2025 0804202502 MARCIO MARTINS MARIANO - MOTORISTA 25 1 25
08/04/2025 0804202501 MIGUEL BARROS NETO - ADVOGADO 25 1 25
07/04/2025 0704202508 ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE - TECNICA DE ENFERMAGEM 200 1 200
07/04/2025 0704202507 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
07/04/2025 0704202506 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
07/04/2025 0704202505 CAUÃ SILVA DE LIMA - MOTORISTA 100 4 400
07/04/2025 0704202504 RIKALLINE JULIANA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
07/04/2025 0704202503 MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA - ADVOGADO 100 2 200
07/04/2025 0704202502 MERCIA BEM ELIAS - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 250 2 500
07/04/2025 0704202501 MARIA ZENEIDE DA SILVA BEZERRA - COORDENADORA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 250 4 1000
04/04/2025 0404202504 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
04/04/2025 0404202503 ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE - TECNICA DE ENFERMAGEM 25 1 25
04/04/2025 0404202502 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 25 1 25
04/04/2025 0404202501 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
03/04/2025 0304202502 ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS - MOTORISTA 200 1 200
03/04/2025 0304202501 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 25 1 25
02/04/2025 0204202505 ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE - TECNICA DE ENFERMAGEM 100 1 100
02/04/2025 0204202504 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
02/04/2025 0204202503 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
02/04/2025 0204202502 ANTONIO VICELMO DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
02/04/2025 0204202501 ELIAS JOÃO DE SOUZA - TÉCNICO AGRÍCOLA 100 5 500
01/04/2025 0104202503 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
01/04/2025 0104202502 MARCIO MARTINS MARIANO - MOTORISTA 25 1 25
01/04/2025 0104202501 FRANCINALDO ALVES CONSERVA - ASSESSOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 100 5 500
31/03/2025 3103202504 FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA - COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 25 1 25
31/03/2025 3103202503 ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 100 1 100
31/03/2025 3103202502 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
31/03/2025 3103202501 THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES - MOTORISTA 200 2 400
28/03/2025 2803202501 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
27/03/2025 2703202502 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
27/03/2025 2703202501 MARCIO MARTINS MARIANO - MOTORISTA 200 1 200
25/03/2025 2503202506 RIKALLINE JULIANA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
25/03/2025 2503202505 MERCIA BEM ELIAS - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 600 1 600
25/03/2025 2503202504 JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 250 1 250
25/03/2025 2503202503 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
25/03/2025 2503202502 MARIA EDILANDIA DA CRUZ ALMEIDA - COORDENADORA DO CREAS 25 2 50
25/03/2025 2503202501 ADRIANA FRANCISCA ALVES - COORDENADORA DO CRAS 25 2 50
24/03/2025 2403202502 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
24/03/2025 2403202501 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
21/03/2025 2103202503 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
21/03/2025 2103202502 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
21/03/2025 2103202501 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 100 1 100
20/03/2025 2003202501 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
19/03/2025 1903202504 ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE - TECNICA DE ENFERMAGEM 100 1 100
19/03/2025 1903202503 MARCIO MARTINS MARIANO - MOTORISTA 100 1 100
19/03/2025 1903202502 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
19/03/2025 1903202501 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
18/03/2025 1803202502 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
18/03/2025 1803202501 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 100 1 100
17/03/2025 1703202507 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA GONÇALVES - ASSESSOR TÉCNICO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 100 1 100
17/03/2025 1703202506 GABRIELA RIBEIRO DA SILVA - PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE 100 1 100
17/03/2025 1703202505 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
17/03/2025 1703202504 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
17/03/2025 1703202503 MARIA LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 600 3 1800
17/03/2025 1703202502 JÁCIO NICOLAS ALVES PEREIRA - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 600 2 1200
17/03/2025 1703202501 MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES - PREFEITA 1000 2 2000
14/03/2025 1403202502 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
14/03/2025 1403202501 MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES - PREFEITA 350 1 350
13/03/2025 1303202501 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 100 1 100
12/03/2025 1203202506 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
12/03/2025 1203202505 ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE - TECNICA DE ENFERMAGEM 100 1 100
12/03/2025 1203202504 ANTONIO VICELMO DE SOUZA - MOTORISTA 100 1 100
12/03/2025 1203202503 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
12/03/2025 1203202501 MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA - ADVOGADO 25 1 25
11/03/2025 1103202505 MARCIO MARTINS MARIANO - MOTORISTA 200 1 200
11/03/2025 1103202504 ISLANIO ZENIVAL COSTA - MOTORISTA 100 2 200
11/03/2025 1103202503 IEDA MARIA DA SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
11/03/2025 1103202502 ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 600 2 1200
11/03/2025 1103202501 FRANCISCO JEANES SILVA SOARES - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 600 1 600
10/03/2025 1003202506 25 1 25
10/03/2025 1003202505 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
10/03/2025 1003202504 25 1 25
10/03/2025 1003202503 CAUÃ SILVA DE LIMA - MOTORISTA 25 1 25
10/03/2025 1003202502 JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS - GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 25 1 25
10/03/2025 1003202501 ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS - MOTORISTA 200 2 400
07/03/2025 0703202501 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
28/02/2025 2802202502 ISLANIO ZENIVAL COSTA - MOTORISTA 200 2 400
28/02/2025 2802202501 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 100 1 100
27/02/2025 2702202509 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 2 200
27/02/2025 2702202508 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
27/02/2025 2702202506 IEDA MARIA DA SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
27/02/2025 2702202505 MARIA GOMES DE ALMEIDA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
27/02/2025 2702202504 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25 1 25
27/02/2025 2702202503 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 25 1 25
27/02/2025 2702202502 MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES - PREFEITA 350 1 350
27/02/2025 2702202501 FRANCISCO JEANES SILVA SOARES - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 250 2 500
26/02/2025 2602202502 BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM - COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL 25 1 25
26/02/2025 2602202501 FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA - MOTORISTA 200 1 200
25/02/2025 2502202502 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200 1 200
25/02/2025 2502202501 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 100 1 100
24/02/2025 2402202501 MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES - PREFEITA 350 1 350
21/02/2025 2102202510 CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA - TECNICA DE ENFERMAGEM 250 1 250
21/02/2025 2102202509 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200 1 200
21/02/2025 2102202508 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200 1 200
21/02/2025 2102202507 MARCIO MARTINS MARIANO - MOTORISTA 200 1 200
