DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
29/12/2020 2912202001 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200.00 2.00 400.00
28/12/2020 2812202004 RENATA SORAYA DE SOUZA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200.00 2.00 400.00
28/12/2020 2812202003 SEBASTIÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
28/12/2020 2812202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
28/12/2020 2812202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
23/12/2020 2312202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
21/12/2020 2112202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
21/12/2020 2112202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
18/12/2020 1812202005 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 25.00 1.00 25.00
18/12/2020 1812202004 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR 25.00 1.00 25.00
18/12/2020 1812202003 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200.00 1.00 200.00
18/12/2020 1812202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
18/12/2020 1812202001 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
16/12/2020 1612202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
15/12/2020 1512202003 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 450.00 1.00 450.00
15/12/2020 1512202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
15/12/2020 1512202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
14/12/2020 1412202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
11/12/2020 1112202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
11/12/2020 1112202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
11/12/2020 1112202001 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
10/12/2020 1012202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
09/12/2020 0912202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
08/12/2020 0812202005 ALDENIR RAIMUNDO DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 450.00 2.00 900.00
08/12/2020 0812202004 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
08/12/2020 0812202003 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
08/12/2020 0812202002 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
08/12/2020 0812202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
04/12/2020 0412202005 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
04/12/2020 0412202004 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
04/12/2020 0412202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
04/12/2020 0412202002 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25.00 1.00 25.00
04/12/2020 0412202001 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 25.00 1.00 25.00
03/12/2020 0312202003 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
03/12/2020 0312202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
03/12/2020 0312202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
02/12/2020 0212202004 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
02/12/2020 0212202003 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
02/12/2020 0212202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
02/12/2020 0212202001 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25.00 1.00 25.00
01/12/2020 0112202005 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
01/12/2020 0112202004 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
01/12/2020 0112202003 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
01/12/2020 0112202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
01/12/2020 0112202001 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
30/11/2020 3011202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
27/11/2020 2711202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
27/11/2020 2711202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
27/11/2020 2711202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
26/11/2020 2611202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
26/11/2020 2611202001 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
25/11/2020 2511202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
24/11/2020 2411202002 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
24/11/2020 2411202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
20/11/2020 2011202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
20/11/2020 2011202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
18/11/2020 1811202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
18/11/2020 1811202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
17/11/2020 1711202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
13/11/2020 1311202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
12/11/2020 1211202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
11/11/2020 1111202001 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 25.00 1.00 25.00
10/11/2020 1011202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
10/11/2020 1011202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
06/11/2020 0611202003 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
06/11/2020 0611202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
06/11/2020 0611202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
05/11/2020 0511202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
04/11/2020 0411202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
04/11/2020 0411202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
04/11/2020 0311202002 ANTONIO INOCÊNCIO LEITE - PREFEITO 1200.00 2.00 2400.00
03/11/2020 0311202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
29/10/2020 2910202004 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
29/10/2020 2910202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
29/10/2020 2910202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
29/10/2020 2910202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
28/10/2020 2810202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
28/10/2020 2810202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
27/10/2020 2710202003 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25.00 1.00 25.00
27/10/2020 2710202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
27/10/2020 2710202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
26/10/2020 2610202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
26/10/2020 2610202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
23/10/2020 2310202002 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
23/10/2020 2310202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
22/10/2020 2210202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
21/10/2020 2110202002 EDNEY PEREIRA DE SOUZA - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 200.00 2.00 400.00
21/10/2020 2110202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
19/10/2020 1910202003 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
19/10/2020 1910202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
19/10/2020 1910202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
16/10/2020 1610202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
14/10/2020 1410202004 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
14/10/2020 1410202003 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
14/10/2020 1410202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
14/10/2020 1410202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
08/10/2020 0810202009 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
08/10/2020 0810202008 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200.00 2.00 400.00
08/10/2020 0810202007 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
08/10/2020 0810202006 MARIA GOMES DE ALMEIDA - CONSELHEIRA TUTELAR 200.00 4.00 800.00
08/10/2020 0810202005 PEDRO MONTEIRO FILHO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 4.00 800.00
08/10/2020 0810202004 IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.00 4.00 800.00
08/10/2020 0810202003 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 200.00 4.00 800.00
08/10/2020 0810202002 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 200.00 4.00 800.00
08/10/2020 0810202001 CASSIEL PEREIRA MIRANDA - AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 200.00 1.00 200.00
07/10/2020 0710202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
06/10/2020 0610202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
05/10/2020 0510202003 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
05/10/2020 0510202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
05/10/2020 0510202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
02/10/2020 0210202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
01/10/2020 0110202003 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
01/10/2020 0110202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
01/10/2020 0110202001 ALDENIR RAIMUNDO DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 450.00 1.00 450.00
30/09/2020 3009202004 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
30/09/2020 3009202003 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
30/09/2020 3009202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
30/09/2020 3009202001 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
29/09/2020 2909202003 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
29/09/2020 2909202002 CÍCERO DEUSDILSON DO NASCIMENTO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200.00 2.00 400.00
29/09/2020 2909202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
25/09/2020 2509202003 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
25/09/2020 2509202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
25/09/2020 2509202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
23/09/2020 2309202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
23/09/2020 2309202001 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25.00 1.00 25.00
22/09/2020 2209202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
21/09/2020 2109202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
18/09/2020 1809202004 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
18/09/2020 1809202003 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
18/09/2020 1809202002 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
18/09/2020 1809202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
16/09/2020 1609202002 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
16/09/2020 1609202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
15/09/2020 1509202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
15/09/2020 1509202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
14/09/2020 1409202003 JOAQUINA MARLENE LEITE DE SÁ - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200.00 1.00 200.00
14/09/2020 1409202002 200.00 1.00 200.00
14/09/2020 1409202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
11/09/2020 1109202002 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
11/09/2020 1109202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
10/09/2020 1009202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
09/09/2020 0909202002 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
09/09/2020 0909202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
08/09/2020 0809202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
04/09/2020 0409202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
03/09/2020 0309202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
02/09/2020 0209202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
01/09/2020 0109202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
31/08/2020 3108202002 DANILO CARVALHO VITAL - ADVOGADO 25.00 1.00 25.00
31/08/2020 3108202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
28/08/2020 2808202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
28/08/2020 2808202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
27/08/2020 2708202002 DOUGLAS GOMES CAVALCANTE - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
27/08/2020 2708202001 JOÃO CARLOS DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 25.00 1.00 25.00
26/08/2020 2608202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
25/08/2020 2508202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
25/08/2020 2508202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
24/08/2020 2408202002 MARTA MARIA LEITE - GERENTE DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO 25.00 1.00 25.00
24/08/2020 2408202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
24/08/2020 2108202004 MARTA MARIA LEITE - GERENTE DE LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO 25.00 1.00 25.00
21/08/2020 2408202003 JOÃO CARLOS DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 25.00 1.00 25.00
21/08/2020 2108202003 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 25.00 1.00 25.00
21/08/2020 2108202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
21/08/2020 2108202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
20/08/2020 2008202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
20/08/2020 2008202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
19/08/2020 1908202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
18/08/2020 1808202005 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
18/08/2020 1808202004 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 25.00 1.00 25.00
18/08/2020 1808202003 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
18/08/2020 1808202002 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
18/08/2020 1808202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
17/08/2020 1708202003 CONEGUNDES VIEIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
17/08/2020 1708202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
17/08/2020 1708202001 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
14/08/2020 1408202002 MARIA ELIANE DO NASCIMENTO COUTO - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 70.00 1.00 70.00
14/08/2020 1408202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
11/08/2020 1108202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
10/08/2020 1008202003 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 200.00 2.00 400.00
10/08/2020 1008202002 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
10/08/2020 1008202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
07/08/2020 0708202004 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
07/08/2020 0708202003 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
07/08/2020 0708202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
07/08/2020 0708202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
06/08/2020 0608202002 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
06/08/2020 0608202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
05/08/2020 0508202001 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 200.00 2.00 400.00
04/08/2020 0408202002 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
04/08/2020 0408202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
03/08/2020 0308202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
03/08/2020 0308202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
31/07/2020 3107202004 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
31/07/2020 3107202003 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
31/07/2020 3107202002 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
31/07/2020 3107202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
30/07/2020 3007202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
30/07/2020 3007202001 MARINÊS ANTONIA DO NASCIMENTO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 70.00 1.00 70.00
29/07/2020 2907202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
29/07/2020 2907202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
28/07/2020 2807202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
27/07/2020 2707202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
24/07/2020 2407202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
24/07/2020 2407202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
22/07/2020 2207202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
22/07/2020 2207202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
21/07/2020 2107202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
20/07/2020 2007202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
17/07/2020 1707202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
16/07/2020 1607202003 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25.00 1.00 25.00
16/07/2020 1607202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
16/07/2020 1607202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
15/07/2020 1507202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
14/07/2020 1407202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
14/07/2020 1407202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
13/07/2020 1307202002 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
13/07/2020 1307202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
10/07/2020 1007202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
10/07/2020 1007202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 2.00 50.00
09/07/2020 0907202003 25.00 1.00 25.00
09/07/2020 0907202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
09/07/2020 0907202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
08/07/2020 0807202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
08/07/2020 0807202001 JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
07/07/2020 0707202003 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
07/07/2020 0707202002 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 2.00 50.00
07/07/2020 0707202001 CÍCERA FERREIRA BRINGEL SANTOS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 200.00 2.00 400.00
03/07/2020 0307202003 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
03/07/2020 0307202002 VALZEMAR MARIANO SOARES - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
03/07/2020 0307202001 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
02/07/2020 0207202002 ESTEVÃO QUENTAL MARTINS - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
02/07/2020 0207202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
01/07/2020 0107202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 1.00 200.00
01/07/2020 0107202001 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 70.00 1.00 70.00
29/06/2020 2906202001 FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
22/06/2020 2206202003 MARINÊS ANTONIA DO NASCIMENTO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 70.00 1.00 70.00
22/06/2020 2206202002 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 25.00 1.00 25.00
22/06/2020 2206202001 AMARILDO SEVERO DOS SANTOS - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
19/06/2020 1906202002 JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO - MOTORISTA 200.00 2.00 400.00
19/06/2020 1906202001 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 2.00 50.00
16/06/2020 1606202003 ROSANGELA CARLOS FIGUEIREDO - COORDENADORA DO CREAS 25.00 1.00 25.00
16/06/2020 1606202002 FRANCISCA QUITÉRIA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 70.00 1.00 70.00
16/06/2020 1606202001 MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO - CONSELHEIRA TUTELAR 70.00 1.00 70.00
15/06/2020 1506202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 25.00 1.00 25.00
15/06/2020 1506202001 MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
12/06/2020 1206202002 LUCIANO NOGUEIRA DE MENEZES - MOTORISTA 70.00 1.00 70.00
