MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
03/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 10 0 10 0 20
04/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 35 41 0 4 0 45
04/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 286 0 4 0 0 290
07/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 76 76 4 0 0 80
07/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 36 0 4 0 0 40
10/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 52 0 8 0 60
14/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 3 17 0 0 0 20
14/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 100 0 0 0 130
14/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 6 54 0 0 0 60
18/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 47 0 3 0 50
18/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 107 0 3 0 110
18/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 110 0 0 0 0 110
24/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 32 0 10 0 0 42
26/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 200 60 0 0 0 260
31/05/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 0 0 0 0 30
02/06/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 203 0 2 0 0 205
02/06/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 65 0 0 0 115
04/06/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 22 0 2 0 0 24
04/06/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 8 0 4 0 0 12
09/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114
09/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 109 0 5 0 0 114
10/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 0 0 0 0 135
10/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 0 0 0 0 135
10/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 20 0 0 0 20
19/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114
22/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 0 0 0 0 30
22/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 275 0 0 0 275
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 0 0 0 0 150
25/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES Butantan/CoronaVac 60 30 0 0 0 60
01/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 0 0 0 0 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE