MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
02/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 02 DOSES Butantan/CoronaVac 290 0 0 0 0 290
02/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 290 0 0 0 0 290
05/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 96 0 0 0 96
05/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 100 100 0 0 0 200
08/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 84 0 0 0 84
08/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 78 0 0 0 138
10/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 0 0 0 0 66
10/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 60 60 0 0 0 120
10/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 66 0 0 0 0 66
10/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 60 60 0 0 0 120
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 82 0 3 0 85
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 48 0 6 0 204
18/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 141 150 9 0 0 300
08/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 136 0 2 0 138
13/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 167 0 1 0 168
20/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 180 0 0 0 180
22/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 239 0 1 0 0 240
22/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 132 0 6 0 138
23/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 189 0 1 0 190
26/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 286 0 2 0 288
26/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV-2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 222
20/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 558 0 0 0 0 558
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 182 0 0 0 182
02/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 102 0 0 0 264
10/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 120 0 0 0 258
10/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 0 0 0 0 20
10/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 15
16/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 65
16/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 204
16/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 204

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE