MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
01/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 0 0 0 0 10
01/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 0 0 0 0 36
01/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 95 0 0 0 0 95
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 80 0 0 0 80
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 168 0 0 0 0 168
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 0 0 0 0 5
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Janssen Covid-19 Vaccine 5 0 0 0 0 5
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 120 0 0 0 120
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 105 105 0 0 0 105
07/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 210 0 0 0 210
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
13/08/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 65 65 0 0 0 130
13/08/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 84 0 0 0 84
14/08/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 68 0 0 0 168
14/08/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 50 50 0 0 0 100
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 53 63 5 5 0 126
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 136 0 4 0 140
23/08/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 65 65 0 0 0 130
23/08/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 160 0 0 0 160
23/08/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 30 0 0 0 126
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 120 120 0 0 0 240
27/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 108 0 0 0 156
31/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 48 0 0 0 48
31/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 75 0 0 0 75
31/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1.331 0 0 0 1.331
31/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 366 0 0 0 366
02/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 60 0 0 0 60
02/09/2021 VACINA CONTRA A SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 60 0 0 0 60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE