Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 155 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/04/2022 ÀS 08:43

CONFIRMADOS
2.917
ÓBITOS
24
CURADOS
2.895
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
31/08/2021 10:23:22 1.871 21 1.847 3
27/08/2021 10:54:40 1.870 21 1.847 2
26/08/2021 09:45:23 1.870 21 1.847 2
25/08/2021 08:41:44 1.870 21 1.847 2
24/08/2021 09:28:50 1.870 21 1.847 2
19/08/2021 08:52:49 1.868 21 1.847 0
18/08/2021 09:51:06 1.868 21 1.847 0
17/08/2021 08:48:09 1.868 21 1.847 0
13/08/2021 08:21:37 1.868 21 1.847 0
12/08/2021 09:24:54 1.868 21 1.847 0
11/08/2021 09:04:50 1.868 21 1.847 0
10/08/2021 08:46:07 1.868 21 1.847 0
05/08/2021 09:32:37 1.868 21 1.839 8
04/08/2021 08:43:38 1.868 21 1.839 8
03/08/2021 09:13:13 1.868 21 1.837 10
30/07/2021 08:56:48 1.866 21 1.811 34
29/07/2021 09:22:42 1.864 21 1.811 32
28/07/2021 08:34:10 1.862 21 1.811 30
27/07/2021 09:42:36 1.862 21 1.807 34
23/07/2021 10:23:19 1.850 20 1.776 54
22/07/2021 10:02:44 1.847 20 1.758 69
21/07/2021 08:35:05 1.788 20 1.721 47
20/07/2021 09:37:50 1.788 20 1.707 61
16/07/2021 10:12:55 1.779 20 1.699 60
15/07/2021 09:47:30 1.773 20 1.691 63
14/07/2021 09:08:58 1.760 20 1.681 59
13/07/2021 08:55:10 1.748 20 1.670 58
09/07/2021 08:40:14 1.670 20 1.638 12
08/07/2021 08:55:25 1.665 20 1.637 8
07/07/2021 14:56:49 1.660 20 1.637 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito