Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 155 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/04/2022 ÀS 08:43

CONFIRMADOS
2.917
ÓBITOS
24
CURADOS
2.895
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
06/07/2021 11:00:39 1.659 20 1.636 3
02/07/2021 12:37:41 1.658 20 1.632 6
01/07/2021 11:37:50 1.658 20 1.628 10
30/06/2021 08:42:28 1.650 20 1.618 12
29/06/2021 08:36:14 1.650 20 1.616 14
25/06/2021 10:08:18 1.641 20 1.597 24
23/06/2021 08:33:26 1.633 20 1.594 19
22/06/2021 12:23:28 1.633 20 1.591 22
22/06/2021 08:38:12 16.133 20 1.591 22
21/06/2021 10:26:27 1.615 20 1.578 17
21/06/2021 10:26:05 1.615 20 1.570 25
16/06/2021 17:02:17 1.614 20 1.566 28
16/06/2021 09:10:56 1.613 20 1.564 29
15/06/2021 09:51:03 1.598 20 1.550 28
11/06/2021 08:31:01 1.590 20 1.532 38
10/06/2021 08:54:44 1.586 20 1.523 43
09/06/2021 11:01:45 1.570 20 1.491 59
08/06/2021 09:59:46 1.555 19 1.477 59
04/06/2021 09:48:56 1.532 19 1.469 44
02/06/2021 08:36:04 1.517 19 1.463 35
01/06/2021 08:29:05 1.514 19 1.458 37
28/05/2021 08:28:17 1.496 18 1.435 43
26/05/2021 08:56:14 1.478 18 1.429 31
25/05/2021 15:29:17 1.468 18 1.423 27
25/05/2021 12:42:44 1.468 18 1.423 427
25/05/2021 10:54:16 1.468 18 1.423 427
05/05/2021 10:26:45 1.297 16 1.233 48
30/03/2021 22:22:56 1.054 12 1.014 28
22/03/2021 21:27:00 1.009 11 960 38
16/03/2021 13:16:38 949 9 923 17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito