Secretaria | Quantidade | Percentual |
COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 0,85% |
GABINETE DA PREFEITA | 29 | 24,79% |
NÃO INFORMADO | 8 | 6,84% |
OUVIDORIA GERAL | 9 | 7,69% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 4 | 3,42% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,56% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 6,84% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,13% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 7,69% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 4,27% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,71% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,56% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 19,66% |
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 17,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,85% |
HIGOR KAUAN BARBOSA GALVÃO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 20/09/2025 00:40