Secretaria | Quantidade | Percentual |
COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 0,99% |
GABINETE DA PREFEITA | 26 | 25,74% |
NÃO INFORMADO | 8 | 7,92% |
OUVIDORIA GERAL | 3 | 2,97% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 3 | 2,97% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,98% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 7,92% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 2,97% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 8,91% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 4,95% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,98% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,97% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 22,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 16,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 9,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,97% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,98% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,99% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,99% |
MARIA DÁURIA ALVES INÁCIO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 29/07/2024 07:54