Secretaria | Quantidade | Percentual |
COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 0,88% |
GABINETE DA PREFEITA | 28 | 24,56% |
NÃO INFORMADO | 8 | 7,02% |
OUVIDORIA GERAL | 8 | 7,02% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 4 | 3,51% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,63% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 7,02% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,26% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 7,89% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 4,39% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,75% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,63% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 20,18% |
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 15,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 10,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,88% |
HIGOR KAUAN BARBOSA GALVÃO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 04/08/2025 19:34