| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 0,81% | 
| GABINETE DA PREFEITA | 30 | 24,19% | 
| NÃO INFORMADO | 8 | 6,45% | 
| OUVIDORIA GERAL | 11 | 8,87% | 
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 5 | 4,03% | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,42% | 
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 6,45% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 7,26% | 
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 7,26% | 
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 4,03% | 
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,61% | 
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,42% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 18,55% | 
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,61% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 16,13% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,68% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,42% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,26% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,42% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,61% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,81% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,81% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,81% | 
HIGOR KAUAN BARBOSA GALVÃO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 17/10/2025 14:44