Secretaria | Quantidade | Percentual |
COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 1,06% |
GABINETE DA PREFEITA | 24 | 25,53% |
NÃO INFORMADO | 8 | 8,51% |
OUVIDORIA GERAL | 2 | 2,13% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 2 | 2,13% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,13% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 8,51% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 2,13% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 8,51% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 5,32% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 2,13% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3,19% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 22 | 23,40% |
MARIA DÁURIA ALVES INÁCIO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 03/08/2023 18:24