| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 0,80% |
| GABINETE DA PREFEITA | 30 | 24,00% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 6,40% |
| OUVIDORIA GERAL | 11 | 8,80% |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 5 | 4,00% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,40% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 6,40% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 7,20% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 8,00% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 4,00% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,60% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,40% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 18,40% |
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 2 | 1,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 16,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,80% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,80% |
HIGOR KAUAN BARBOSA GALVÃO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 24/11/2025 10:20