Secretaria | Quantidade | Percentual |
COORDENADORIA MUNICIPAL DAS MULHERES | 1 | 0,91% |
GABINETE DA PREFEITA | 27 | 24,55% |
NÃO INFORMADO | 8 | 7,27% |
OUVIDORIA GERAL | 6 | 5,45% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 4 | 3,64% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,82% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 8 | 7,27% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,45% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 8,18% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES | 5 | 4,55% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,82% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,73% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 23 | 20,91% |
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 1 | 0,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 16,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 10,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,73% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,91% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0,91% |
HIGOR KAUAN BARBOSA GALVÃO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 26/06/2025 21:38