| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Coordenadoria Municipal das Mulheres | 1 | 0,71% |
| Gabinete da Prefeita | 35 | 24,82% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 5,67% |
| Ouvidoria Geral | 15 | 10,64% |
| Procuradoria Jurídica do Município | 6 | 4,26% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3 | 2,13% |
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania | 8 | 5,67% |
| Secretaria de Educação | 11 | 7,80% |
| Secretaria de Finanças | 10 | 7,09% |
| Secretaria de Juventude, Cultura e Esportes | 5 | 3,55% |
| Secretaria de Obras e Infraestrutura | 3 | 2,13% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 3 | 2,13% |
| Secretaria de Saúde | 26 | 18,44% |
| Unidade de Controle Interno | 2 | 1,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 14,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,42% |
Higor Kauan Barbosa Galvão
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última manifestação: 26/08/2026 23:18