RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 166 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 47 6.450,00 1.766,01 4.683,99
AG. ADMINISTRATIVO 12.430,27 2.025,05 10.405,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 8.296,20 2.071,80 6.224,40
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 61.755,71 9.241,01 52.514,70
AGENTE ADMINISTRATIVO 278 2.701,67 390,76 2.310,91
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 185.148,72 46.024,11 139.124,61
AGENTE DE CONTRATACAO 3.283,10 1.229,91 2.053,19
AGENTE DE ENDEMIAS 19.557,60 4.120,03 15.437,57
AGENTE DE ENDEMIAS - READAPTAD 4.768,34 1.797,99 2.970,35
AGENTE DE SAUDE READAPTADA 13.324,62 4.091,52 9.233,10
ANALISTA 2.649,36 459,93 2.189,43
ARQUIVISTA 3.089,00 341,32 2.747,68
ASG 11.886,58 3.108,05 8.778,53
ASG 238 2.701,67 316,10 2.385,57
ASG II 127 3.782,33 424,00 3.358,33
ASG/READAPTADO AUX.ADMINISTRAT 3.566,20 1.019,43 2.546,77
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE JUVE 1.688,54 121,58 1.566,96
ASSESSOR DE EMPREENDEDORISMO 3.242,00 270,01 2.971,99
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.621,00 121,58 1.499,42
ASSESSOR DE INCENTIVO A PRODUC 3.444,62 243,16 3.201,46
ASSESSOR DE RELACOES COMUNITAR 1.404,87 105,37 1.299,50
ASSESSOR TECNICO DA AGENCIA MU 1.621,00 121,58 1.499,42
ASSESSORA DE ART. COMUNITARIA 1.621,00 121,58 1.499,42
ASSISTENTE SOCIAL 8.263,57 1.552,56 6.711,01
ASSISTENTE SOCIAL /CREAS 2.250,00 351,00 1.899,00
ASSISTENTE SOCIAL 130 6.007,54 602,96 5.404,58
ATENDENTE FARMACIA 6.379,38 421,48 5.957,90
AUX. BIBLIOTECA 329 7.402,57 1.182,55 6.220,02
AUX. BIBLIOTECA 330 2.107,30 424,42 1.682,88
AUX. DE SERVICOS ADMINSTRATIVO 2.755,70 920,23 1.835,47
AUX. DE SERVICOS I 256 2.701,67 283,68 2.417,99
AUX. SER. GERAIS 201 14.745,54 4.571,13 10.174,41
AUX. SER. GERAIS 436 3.633,74 970,44 2.663,30
AUX. SERV. GERAIS 154 11.414,54 2.571,71 8.842,83
AUX. SERV. GERAIS 31 5.947,14 1.287,91 4.659,23
AUX. SERVICOS GERAIS / READAPT 10.505,01 1.412,10 9.092,91
AUX.DE SAUDE BUCAL 10.237,18 1.643,95 8.593,23
AUX.DE SER.GERAIS READAPTADO V 3.541,42 260,98 3.280,44
AUX.SERV.GERAIS /READAPTADA 3.809,35 993,81 2.815,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.156,40 835,32 2.321,08
AUXILIAR DE SALA 1.688,54 121,58 1.566,96
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 9.165,52 543,06 8.622,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 92.553,33 15.191,81 77.361,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/RE 17.007,73 3.396,71 13.611,02
AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS 1.850,64 721,37 1.129,27
CHEFE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4 1.621,00 121,58 1.499,42
CHEFE DE DEPART. CONTABILIDADE 1.621,00 121,58 1.499,42
CHEFE DE GABINETE E CERIMONIAL 3.500,00 335,45 3.164,55
CHEFE DE INFORMACAO E TRANSPAR 1.621,00 121,58 1.499,42
CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR 45 1.688,54 121,58 1.566,96
CHEFE DEPART. LICITACAO, COMPR 1.621,00 121,58 1.499,42
CHEFE DO DEP.DA BIBLIOTECA PUB 1.688,54 121,58 1.566,96
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO 1.621,00 121,58 1.499,42
CONSELHEIRO TUTELAR 12.624,05 998,05 11.626,00
CONZINHEIRA 0 1.621,00 121,58 1.499,42
COORD. PEDAG. DA ESCOLA DO CAM 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD.DO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR CRAS 416 1.688,54 121,58 1.566,96
COORDENADOR DOS ESPORTES 1.621,00 121,58 1.499,42
COORDENADORA 145 1.621,00 121,58 1.499,42
COORDENADORA DA MULHER 1.621,00 121,58 1.499,42
COORDENADORA DO CREAS 1.688,54 121,58 1.566,96
COORDENADORA DO ENSINO FUNDAME 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADORA VIG SANITARIA 147 1.945,20 150,75 1.794,45
COPEIRO 7.835,52 1.762,86 6.072,66
COPEIRO 223 5.916,65 1.281,03 4.635,62
COVEIRO 110 1.783,10 249,63 1.533,47
COZINHEIRO (A) 22.315,76 4.201,87 18.113,89
DENTISTA 5.935,34 642,92 5.292,42
DESENHISTA 1.918,18 249,63 1.668,55
DIGITADOR 138 1.621,00 121,58 1.499,42
DIGITADORA 3.024,02 210,74 2.813,28
DIRETOR DE ESCOLA DA ZONA RURA 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DE LICENCIAMENTO E FIS 1.621,00 121,58 1.499,42
DIRETOR DO CENTRO CLINICO 220 1.945,20 150,75 1.794,45
DIRETOR GERAL DE ESCOLA 8.800,00 694,72 8.105,28
DIRETOR PEDAGOGICO 16.650,83 1.329,27 15.321,56
DIRETORA DA CRECHE PADRE LINO 3.533,89 312,67 3.221,22
EDUCADOR (A) FISICO 8.292,15 2.206,97 6.085,18
EDUCADOR SOCIAL 3.444,62 243,16 3.201,46
ELETRICISTA 2.000,00 155,68 1.844,32
ENCANADOR 1.945,20 150,75 1.794,45
ENFERMEIRA (O) 9.865,50 2.812,73 7.052,77
ENFERMEIRO DE PROGRAMAS 228 2.737,67 1.043,37 1.694,30
ENGENHEIRO CIVIL A 4.062,35 639,38 3.422,97
ENTREVISTADORA 413 3.309,54 243,16 3.066,38
ESCRITURARIO 5.751,10 2.093,45 3.657,65
ESTOQUISTA DA MERENDA ESCOLAR 1.688,54 121,58 1.566,96
FARMACEUTICO 10.892,23 1.711,70 9.180,53
FISCAL 51 2.107,30 830,62 1.276,68
FISIOTERAPEUTA 4.976,25 283,68 4.692,57
FISIOTERAPEUTA 229 6.750,00 1.582,63 5.167,37
GARI 44.430,70 8.725,42 35.705,28
GARI/READAPTADO 2.512,55 444,01 2.068,54
GERENTE ADM HOSPITALAR 125 2.280,00 180,88 2.099,12
GERENTE DE ADMINISTRACAO E FI 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE PROTECAO SOCIAL E C 2.035,08 146,68 1.888,40
GERENTE DE TRANSP E PATRIMONIO 1.900,00 146,68 1.753,32
GERENTE DO CADASTRO UNICO 412 1.967,54 173,53 1.794,01
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCI 1.621,00 121,58 1.499,42
GERENTE PEDAGOGICA EDUCACIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE RECURSOS HUMANOS EDUCA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE MUSICA 1.918,18 687,87 1.230,31
INSTRUTOR DE MUSICA/COORD DOS 1.783,10 748,22 1.034,88
MEDICO CLINICO GERAL 29.814,28 12.437,93 17.376,35
MEDICO PLANTONISTA 9.000,00 2.427,63 6.572,37
MEDICO VETERINARIO 119 2.377,47 249,63 2.127,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO A 1.621,00 121,58 1.499,42
MERENDEIRA O 38.215,22 6.567,87 31.647,35
MERENDEIRA READPTADA/RECEPCION 1.850,64 276,48 1.574,16
MERENDEIRA/READAPTADA/AUX DE B 2.269,40 479,79 1.789,61
MOTORISTA 50.478,85 9.812,25 40.666,60
MOTORISTA TFD 156 1.688,54 121,58 1.566,96
NUTRICIONISTA 143 2.860,00 233,08 2.626,92
ODONTOLOGO 144 2.649,36 1.162,97 1.486,39
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.284,74 939,02 3.345,72
OPERADOR DE COMPUTADOR 225 4.214,60 1.492,41 2.722,19
OPERADOR DE MAQUINA 5.565,43 1.246,54 4.318,89
OUVIDOR MUNICIPAL 1.621,00 121,58 1.499,42
PREFEITA 14.835,00 3.887,26 10.947,74
PRESIDENTE DA AGENCIA DE MEIO 2.050,00 160,18 1.889,82
PROFESSOR / READAPTADO 150 HOR 73.352,03 18.941,82 54.410,21
PROFESSOR / READAPTADO 200 hor 7.788,42 1.825,98 5.962,44
PROFESSOR 100 HORA AULA 7.463,92 832,40 6.631,52
PROFESSOR 100HRS 24.582,23 3.886,17 20.696,06
PROFESSOR 150 HORAS 189.821,73 44.284,72 145.537,01
PROFESSOR 150 HS 34.037,15 7.453,12 26.584,03
PROFESSOR 200HRS 85.596,19 26.629,21 58.966,98
PROFESSOR DE HISTORIA 398 3.731,96 418,71 3.313,25
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4 8.310,48 2.772,10 5.538,38
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 3.731,96 391,86 3.340,10
PROFESSOR DO EJA 248 2.433,89 194,73 2.239,16
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTA 1.825,42 139,97 1.685,45
PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENT 2.433,89 194,73 2.239,16
PSICOLOGA/CRAS 503 2.340,00 327,60 2.012,40
PSICOLOGA/CREAS 2.340,00 327,60 2.012,40
PSICOLOGO 448 240,00 18,00 222,00
PSICOLOGO DO NASF 4.500,00 630,00 3.870,00
PSICOPEDAGOGO(A) 2.200,00 255,52 1.944,48
RECEPCIONISTA 21.333,90 3.045,15 18.288,75
RECEPCIONISTA/CRAS 1.850,64 577,16 1.273,48
SECRET.RIA DE ASSIST. SOCIAL 4.326,87 407,82 3.919,05
SECRETARIA DE ESCOLA 252 5.400,00 413,04 4.986,96
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM 4.326,87 407,82 3.919,05
SECRETARIO (A) DE FINANCAS 4.326,87 407,82 3.919,05
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.326,87 407,82 3.919,05
SECRETARIO DE ESPORTES 23 4.326,87 407,82 3.919,05
SECRETARIO DE PLAN. E ADMINIS 4.326,87 407,82 3.919,05
TECNICA DE EMFERM.VACINADORA 4.974,52 316,11 4.658,41
TECNICO CONTABILIDADE 3.000,00 248,60 2.751,40
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 391,12 1.635,13
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.756,08 121,58 1.634,50
TECNICO EM ENFERMAGEM 76.215,58 11.549,73 64.665,85
TECNICO ENFERMAGEM 6.455,13 1.648,97 4.806,16
TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA 4.863,00 713,24 4.149,76
TELEFONISTA 294 2.107,30 352,83 1.754,47
TESOUREIRO(A) 2.098,00 164,50 1.933,50
TRATORISTA 4.513,65 1.144,12 3.369,53
TRATORISTA/ MOTORISTA 2.377,47 655,26 1.722,21
VACINADOR/TECNICO DE ENMFERMAG 7.722,61 2.680,41 5.042,20
VICE PREFEITO 107 7.417,50 1.687,92 5.729,58
VIGIA 44.299,13 7.207,22 37.091,91
VIGIA I 264 2.809,73 371,23 2.438,50
VIGIA/MOTORISTA 1.850,64 249,63 1.601,01
VIGILANTE 11.347,00 2.333,06 9.013,94
VISITADORA DO CRIANCA FELIZ 10.063,70 783,18 9.280,52
TOTAL GERAL 1.732.977,10 351.016,49 1.381.960,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025