RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 47 6.450,00 1.765,99 4.684,01
AG. ADMINISTRATIVO 10.268,93 2.519,47 7.749,46
AGENTE ADMINISTRATIVO 8.620,40 2.244,19 6.376,21
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 77.406,45 10.065,65 67.340,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 278 2.026,25 390,76 1.635,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 174.912,59 45.621,61 129.290,98
AGENTE DE CONTRATACAO 3.283,10 1.229,91 2.053,19
AGENTE DE ENDEMIAS 20.429,02 4.426,59 16.002,43
AGENTE DE ENDEMIAS - READAPTAD 4.930,44 1.820,68 3.109,76
AGENTE DE SAUDE READAPTADA 13.324,62 4.091,52 9.233,10
ANALISTA 2.649,36 459,93 2.189,43
ARQUIVISTA 3.089,00 341,32 2.747,68
ASG 11.015,43 2.770,96 8.244,47
ASG 238 2.026,25 316,10 1.710,15
ASG II 127 2.836,75 424,00 2.412,75
ASG/READAPTADO AUX.ADMINISTRAT 3.647,25 1.030,78 2.616,47
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE JUVE 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE EMPREENDEDORISMO 1.621,00 148,42 1.472,58
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR DE INCENTIVO A PRODUC 3.444,62 243,14 3.201,48
ASSESSOR DE RELACOES COMUNITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR JURIDICO 95 3.198,00 272,34 2.925,66
ASSESSOR TECNICO DA AGENCIA MU 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSORA DE ART. COMUNITARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 8.602,58 1.585,84 7.016,74
ASSISTENTE SOCIAL /CREAS 2.340,00 363,60 1.976,40
ASSISTENTE SOCIAL 130 6.007,54 602,96 5.404,58
ATENDENTE FARMACIA 7.267,08 518,70 6.748,38
AUX. BIBLIOTECA 329 10.550,00 1.579,68 8.970,32
AUX. DE SERVICOS ADMINSTRATIVO 2.755,70 920,23 1.835,47
AUX. DE SERVICOS I 256 2.026,25 283,68 1.742,57
AUX. SER. GERAIS 201 16.128,55 4.287,73 11.840,82
AUX. SER. GERAIS 436 1.783,10 249,63 1.533,47
AUX. SERV. GERAIS 154 11.009,29 2.594,40 8.414,89
AUX. SERV. GERAIS 31 4.460,35 1.287,91 3.172,44
AUX. SERVICOS GERAIS / READAPT 7.878,75 1.379,68 6.499,07
AUX.DE SAUDE BUCAL 12.260,65 2.083,35 10.177,30
AUX.DE SER.GERAIS READAPTADO V 1.931,69 260,98 1.670,71
AUX.SERV.GERAIS /READAPTADA 3.890,40 1.005,15 2.885,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.367,30 835,32 1.531,98
AUXILIAR DE SALA 95.436,34 8.477,54 86.958,80
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 9.686,08 640,27 9.045,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 130.819,68 19.655,28 111.164,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/RE 18.455,71 4.203,05 14.252,66
AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS 1.850,64 721,37 1.129,27
CHEFE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DEPART. CONTABILIDADE 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE GABINETE E CERIMONIAL 3.500,00 335,43 3.164,57
CHEFE DE INFORMACAO E TRANSPAR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE PATRIMONIO 478 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR 45 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO DEP.DA BIBLIOTECA PUB 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHFE DE DEP.DE FISC. ECONTROLE 1.621,00 121,57 1.499,43
CONSELHEIRO TUTELAR 11.524,05 915,55 10.608,50
CONZINHEIRA 0 3.309,54 243,14 3.066,40
COORD. PEDAG. DA ESCOLA DO CAM 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD.DO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR CRAS 416 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DOS ESPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA 145 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DA MULHER 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DO CREAS 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO ENSINO FUNDAME 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADORA VIG SANITARIA 147 1.945,20 150,74 1.794,46
COPEIRO 7.483,61 1.796,79 5.686,82
COPEIRO 223 5.997,70 1.313,92 4.683,78
COVEIRO 110 1.918,18 249,63 1.668,55
COZINHEIRO (A) 22.221,20 4.279,69 17.941,51
DENTISTA 8.809,20 642,92 8.166,28
DESENHISTA 1.918,18 249,63 1.668,55
DIGITADOR 138 1.621,00 121,57 1.499,43
DIGITADORA 3.458,00 275,56 3.182,44
DIGITADORA/CAD.UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ESCOLA DA ZONA RURA 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DE LICENCIAMENTO E FIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO CENTRO CLINICO 220 1.945,20 150,74 1.794,46
DIRETOR GERAL DE ESCOLA 8.800,00 694,72 8.105,28
DIRETOR PEDAGOGICO 15.881,75 1.270,25 14.611,50
DIRETORA DA CRECHE PADRE LINO 3.665,32 328,42 3.336,90
EDUCADOR (A) FISICO 8.329,79 2.225,59 6.104,20
EDUCADOR SOCIAL 5.065,62 364,71 4.700,91
ELETRICISTA 2.000,00 155,68 1.844,32
ENCANADOR 1.945,20 150,74 1.794,46
ENFERMEIRA (O) 9.865,50 2.812,73 7.052,77
ENFERMEIRO DE PROGRAMAS 228 2.737,67 1.043,37 1.694,30
ENGENHEIRO CIVIL A 4.062,35 1.200,69 2.861,66
ENTREVISTADORA 413 3.309,54 243,14 3.066,40
ESCRITURARIO 5.920,88 2.117,22 3.803,66
ESTOQUISTA DA MERENDA ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
FARMACEUTICO 11.642,23 1.711,70 9.930,53
FISCAL 51 2.809,73 959,45 1.850,28
FISIOTERAPEUTA 4.976,25 283,68 4.692,57
FISIOTERAPEUTA 229 6.750,00 1.582,63 5.167,37
GARI 42.897,74 9.573,80 33.323,94
GARI/READAPTADO 1.850,64 444,01 1.406,63
GERENTE ADM HOSPITALAR 125 2.280,00 180,88 2.099,12
GERENTE DE ADMINISTRACAO E FI 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE PROTECAO SOCIAL E C 2.035,08 146,68 1.888,40
GERENTE DE TRANSP E PATRIMONIO 1.900,00 146,68 1.753,32
GERENTE DO CADASTRO UNICO 412 1.967,54 173,53 1.794,01
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCI 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE PEDAGOGICA EDUCACIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE RECURSOS HUMANOS EDUCA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE MUSICA 1.918,18 687,87 1.230,31
INSTRUTOR DE MUSICA/COORD DOS 1.783,10 716,41 1.066,69
INTERPRETE DE LIBRAS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO CLINICO GERAL 29.816,00 12.182,31 17.633,69
MEDICO PLANTONISTA 9.000,00 2.440,36 6.559,64
MEDICO VETERINARIO 119 1.783,10 249,63 1.533,47
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO A 1.621,00 121,57 1.499,43
MERENDEIRA O 64.178,21 8.916,39 55.261,82
MERENDEIRA READPTADA/RECEPCION 1.850,64 276,48 1.574,16
MERENDEIRA/READAPTADA/AUX DE B 1.783,10 491,13 1.291,97
MONITOR 134 4.930,54 429,55 4.500,99
MOTORISTA 55.817,27 9.651,93 46.165,34
MOTORISTA DE ONIBUS 15.899,30 1.394,01 14.505,29
MOTORISTA TFD 156 2.026,25 158,04 1.868,21
NUTRICIONISTA 143 5.500,00 458,26 5.041,74
ODONTOLOGO 144 2.649,36 592,99 2.056,37
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.284,74 939,02 3.345,72
OPERADOR DE COMPUTADOR 225 5.453,90 1.514,85 3.939,05
OPERADOR DE MAQUINA 5.565,43 1.246,54 4.318,89
ORIENTADORA SOCIAL 4.998,08 364,71 4.633,37
OUVIDOR MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
PREFEITA 14.835,00 3.899,98 10.935,02
PRESIDENTE DA AGENCIA DE MEIO 2.050,00 160,18 1.889,82
PROFESOR FUNDAMENTAL II 14.622,31 1.414,35 13.207,96
PROFESSOR / READAPTADO 150 HOR 53.968,17 14.828,34 39.139,83
PROFESSOR / READAPTADO 200 hor 6.156,75 1.263,14 4.893,61
PROFESSOR 100 HORA AULA 5.900,24 1.714,80 4.185,44
PROFESSOR 100HRS 23.190,04 5.304,31 17.885,73
PROFESSOR 150 HORAS 148.948,70 35.565,02 113.383,68
PROFESSOR 150 HS 34.552,73 7.106,93 27.445,80
PROFESSOR 200HRS 68.810,10 21.513,63 47.296,47
PROFESSOR DE HISTORIA 398 2.950,12 439,87 2.510,25
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4 6.515,44 2.208,75 4.306,69
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.950,12 413,02 2.537,10
PROFESSOR DO EJA 248 31.040,35 3.829,01 27.211,34
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTA 5.454,70 307,93 5.146,77
PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL 79.011,85 6.989,85 72.022,00
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 2.565,32 257,86 2.307,46
PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENT 142.571,00 12.717,16 129.853,84
PSICOLOGA/CRAS 503 4.275,08 465,28 3.809,80
PSICOLOGA/CREAS 2.340,00 327,60 2.012,40
PSICOLOGO 448 1.867,54 137,68 1.729,86
PSICOLOGO DO NASF 4.687,50 630,00 4.057,50
PSICOPEDAGOGO(A) 2.200,00 173,68 2.026,32
RECEPCIONISTA 23.165,98 2.912,76 20.253,22
RECEPCIONISTA/CRAS 1.850,64 577,16 1.273,48
SECRET.RIA DE ASSIST. SOCIAL 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIA DE ESCOLA 252 5.100,00 387,86 4.712,14
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO (A) DE FINANCAS 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE ESPORTES 23 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE PLAN. E ADMINIS 4.326,87 407,81 3.919,06
TECNICA DE EMFERM.VACINADORA 5.646,08 397,13 5.248,95
TECNICO CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 391,12 1.635,13
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO EM ENFERMAGEM 75.228,65 12.172,00 63.056,65
TECNICO ENFERMAGEM 7.159,28 1.948,85 5.210,43
TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA 4.863,00 713,24 4.149,76
TELEFONISTA 294 2.107,30 352,83 1.754,47
TESOUREIRO(A) 2.098,00 164,50 1.933,50
TRATORISTA 4.513,65 1.144,12 3.369,53
TRATORISTA/ MOTORISTA 1.783,10 655,26 1.127,84
VACINADOR/TECNICO DE ENMFERMAG 7.726,05 2.894,53 4.831,52
VICE PREFEITO 107 7.417,50 1.700,64 5.716,86
VIGIA 58.369,23 8.737,29 49.631,94
VIGIA/MOTORISTA 1.850,64 249,63 1.601,01
VIGILANTE 9.455,83 2.195,62 7.260,21
VISITADORA DO CRIANCA FELIZ 10.063,70 783,12 9.280,58
TOTAL GERAL 2.136.338,79 381.978,85 1.754.359,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025