RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 47 6.450,00 1.765,99 4.684,01
AG. ADMINISTRATIVO 10.268,93 2.519,47 7.749,46
AGENTE ADMINISTRATIVO 8.679,03 1.253,06 7.425,97
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 73.570,47 9.911,66 63.658,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 278 2.026,25 390,76 1.635,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 163.101,02 44.464,89 118.636,13
AGENTE DE CONTRATACAO 3.283,10 1.229,91 2.053,19
AGENTE DE ENDEMIAS 22.085,47 4.612,89 17.472,58
AGENTE DE ENDEMIAS - READAPTAD 4.930,44 1.820,68 3.109,76
AGENTE DE SAUDE READAPTADA 13.324,62 4.672,41 8.652,21
ANALISTA 2.649,36 459,93 2.189,43
ARQUIVISTA 3.089,00 341,32 2.747,68
ASG 8.908,13 2.475,94 6.432,19
ASG 238 2.026,25 316,10 1.710,15
ASG II 127 2.836,75 424,00 2.412,75
ASG/READAPTADO AUX.ADMINISTRAT 3.647,25 1.030,78 2.616,47
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE JUVE 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE EMPREENDEDORISMO 1.621,00 148,42 1.472,58
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR DE INCENTIVO A PRODUC 1.756,08 121,57 1.634,51
ASSESSOR DE RELACOES COMUNITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR JURIDICO 95 3.198,00 272,34 2.925,66
ASSESSOR TECNICO DA AGENCIA MU 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSORA DE ART. COMUNITARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 8.602,58 1.585,84 7.016,74
ASSISTENTE SOCIAL /CREAS 2.340,00 363,60 1.976,40
ASSISTENTE SOCIAL 130 7.807,54 740,64 7.066,90
ATENDENTE FARMACIA 8.888,08 640,27 8.247,81
AUX. BIBLIOTECA 329 10.550,00 1.579,68 8.970,32
AUX. DE SERVICOS ADMINSTRATIVO 2.755,70 1.244,23 1.511,47
AUX. DE SERVICOS I 256 2.026,25 283,68 1.742,57
AUX. SER. GERAIS 201 17.668,50 4.481,32 13.187,18
AUX. SER. GERAIS 436 1.783,10 249,63 1.533,47
AUX. SERV. GERAIS 154 12.360,12 2.594,40 9.765,72
AUX. SERV. GERAIS 31 4.460,35 1.287,91 3.172,44
AUX. SERVICOS GERAIS / READAPT 7.878,75 1.379,68 6.499,07
AUX.DE SAUDE BUCAL 10.598,20 2.075,51 8.522,69
AUX.DE SER.GERAIS READAPTADO V 1.931,69 260,98 1.670,71
AUX.SERV.GERAIS /READAPTADA 3.890,40 1.005,15 2.885,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.367,30 835,32 1.531,98
AUXILIAR DE SALA 96.854,71 8.574,80 88.279,91
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 11.374,62 761,84 10.612,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 131.411,52 18.218,21 113.193,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/RE 17.660,45 4.170,63 13.489,82
AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS 1.850,64 721,37 1.129,27
CHEFE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DEPART. CONTABILIDADE 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE GABINETE E CERIMONIAL 3.500,00 335,43 3.164,57
CHEFE DE INFORMACAO E TRANSPAR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE PATRIMONIO 478 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR 45 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO DEP.DA BIBLIOTECA PUB 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHFE DE DEP.DE FISC. ECONTROLE 1.621,00 121,57 1.499,43
CONDUTOR DE AMBULANCIA 33.217,28 6.598,69 26.618,59
CONSELHEIRO TUTELAR 13.828,86 1.098,66 12.730,20
CONZINHEIRA 0 3.309,54 243,14 3.066,40
COORD. PEDAG. DA ESCOLA DO CAM 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD.DO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR CRAS 416 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DOS ESPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA 145 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DA MULHER 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DO CREAS 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO ENSINO FUNDAME 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADORA VIG SANITARIA 147 2.445,20 150,74 2.294,46
COPEIRO 7.348,53 1.420,57 5.927,96
COPEIRO 223 5.997,70 1.287,07 4.710,63
COVEIRO 110 1.918,18 249,63 1.668,55
COZINHEIRO (A) 24.139,38 3.593,76 20.545,62
COZINHEIRO/READAPTADO 2.512,55 992,05 1.520,50
DENTISTA 4.328,06 417,90 3.910,16
DESENHISTA 1.918,18 249,63 1.668,55
DIGITADOR 138 3.242,00 243,14 2.998,86
DIGITADORA 3.458,00 275,56 3.182,44
DIGITADORA/CAD.UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ESCOLA DA ZONA RURA 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DE LICENCIAMENTO E FIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO CENTRO CLINICO 220 1.945,20 150,74 1.794,46
DIRETOR GERAL DE ESCOLA 8.800,00 694,72 8.105,28
DIRETOR PEDAGOGICO 15.847,98 1.275,93 14.572,05
DIRETORA DA CRECHE PADRE LINO 3.665,32 328,42 3.336,90
EDUCADOR (A) FISICO 9.192,71 2.225,59 6.967,12
EDUCADOR SOCIAL 5.065,62 364,71 4.700,91
ELETRICISTA 2.272,70 180,22 2.092,48
ENFERMEIRA (O) 9.865,50 2.812,73 7.052,77
ENFERMEIRO DE PROGRAMAS 228 2.737,67 1.043,37 1.694,30
ENGENHEIRO CIVIL A 4.062,35 1.200,69 2.861,66
ENTREVISTADORA 413 3.242,00 243,14 2.998,86
ESCRITURARIO 6.001,93 2.128,57 3.873,36
ESTOQUISTA DA MERENDA ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
FARMACEUTICO 10.892,23 1.711,70 9.180,53
FISCAL 51 2.107,30 959,45 1.147,85
FISIOTERAPEUTA 4.976,25 283,68 4.692,57
FISIOTERAPEUTA 229 6.750,00 945,00 5.805,00
GARI 44.302,62 9.942,53 34.360,09
GARI/READAPTADO 1.850,64 444,01 1.406,63
GERENTE ADM HOSPITALAR 125 2.280,00 180,88 2.099,12
GERENTE DE ADMINISTRACAO E FI 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE PROTECAO SOCIAL E C 2.035,08 146,68 1.888,40
GERENTE DE TRANSP E PATRIMONIO 1.900,00 146,68 1.753,32
GERENTE DO CADASTRO UNICO 412 1.967,54 173,53 1.794,01
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCI 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE PEDAGOGICA EDUCACIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE RECURSOS HUMANOS EDUCA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE MUSICA 1.850,64 687,87 1.162,77
INSTRUTOR DE MUSICA/COORD DOS 1.783,10 779,60 1.003,50
INTERPRETE DE LIBRAS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO CLINICO GERAL 29.600,00 12.385,79 17.214,21
MEDICO PLANTONISTA 10.500,00 2.840,13 7.659,87
MEDICO VETERINARIO 119 2.377,47 249,63 2.127,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO A 1.621,00 121,57 1.499,43
MERENDEIRA O 65.071,92 8.609,75 56.462,17
MERENDEIRA READPTADA/RECEPCION 1.850,64 276,48 1.574,16
MERENDEIRA/READAPTADA/AUX DE B 1.783,10 491,13 1.291,97
MONITOR 134 4.930,54 429,55 4.500,99
MOTORISTA 26.454,24 3.643,63 22.810,61
MOTORISTA DE ONIBUS 16.750,32 1.442,64 15.307,68
MOTORISTA TFD 156 2.026,25 158,04 1.868,21
NUTRICIONISTA 143 5.500,00 458,26 5.041,74
ODONTOLOGO 144 3.532,48 592,99 2.939,49
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.284,74 1.033,77 3.250,97
OPERADOR DE COMPUTADOR 225 5.443,60 1.443,41 4.000,19
OPERADOR DE MAQUINA 5.940,09 1.405,71 4.534,38
ORIENTADORA SOCIAL 4.998,08 364,71 4.633,37
OUVIDOR MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
PREFEITA 14.835,00 3.887,25 10.947,75
PRESIDENTE DA AGENCIA DE MEIO 2.050,00 160,18 1.889,82
PROFESOR FUNDAMENTAL II 13.852,72 1.329,69 12.523,03
PROFESSOR / READAPTADO 150 HOR 52.838,16 12.337,78 40.500,38
PROFESSOR / READAPTADO 200 hor 6.156,75 1.250,41 4.906,34
PROFESSOR 100 HORA AULA 5.900,24 1.714,80 4.185,44
PROFESSOR 100HRS 23.190,04 5.291,58 17.898,46
PROFESSOR 150 HORAS 147.519,83 37.151,75 110.368,08
PROFESSOR 150 HS 25.744,28 5.330,64 20.413,64
PROFESSOR 200HRS 68.810,10 21.816,33 46.993,77
PROFESSOR DE HISTORIA 398 2.950,12 439,87 2.510,25
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4 6.515,44 2.196,02 4.319,42
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.950,12 413,02 2.537,10
PROFESSOR DO EJA 248 38.351,51 4.388,58 33.962,93
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTA 5.258,90 529,83 4.729,07
PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL 75.676,94 6.966,90 68.710,04
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 2.565,32 257,86 2.307,46
PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENT 147.249,30 14.189,42 133.059,88
PSICOLOGA/CRAS 503 4.275,08 465,28 3.809,80
PSICOLOGA/CREAS 2.340,00 327,60 2.012,40
PSICOLOGO 448 3.667,54 275,36 3.392,18
PSICOLOGO DO NASF 9.187,50 1.260,00 7.927,50
PSICOPEDAGOGO(A) 1.760,00 185,68 1.574,32
RECEPCIONISTA 20.518,48 2.791,31 17.727,17
RECEPCIONISTA/CRAS 2.445,01 577,16 1.867,85
SECRET.RIA DE ASSIST. SOCIAL 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIA DE ESCOLA 252 5.400,00 449,04 4.950,96
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO (A) DE FINANCAS 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE PLAN. E ADMINIS 4.484,43 419,62 4.064,81
TECNICA DE EMFERM.VACINADORA 5.646,08 397,13 5.248,95
TECNICO CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 391,12 1.635,13
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO EM ENFERMAGEM 83.887,49 12.384,35 71.503,14
TECNICO ENFERMAGEM 6.456,85 1.648,96 4.807,89
TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA 5.673,50 713,24 4.960,26
TELEFONISTA 294 2.107,30 295,02 1.812,28
TESOUREIRO(A) 2.098,00 164,50 1.933,50
TRATORISTA 1.783,10 249,63 1.533,47
TRATORISTA/ MOTORISTA 1.783,10 655,26 1.127,84
VACINADOR/TECNICO DE ENMFERMAG 7.726,05 2.843,07 4.882,98
VICE PREFEITO 107 7.417,50 1.687,91 5.729,59
VIGIA 63.110,65 8.812,62 54.298,03
VIGIA/MOTORISTA 1.850,64 249,63 1.601,01
VIGILANTE 10.050,20 2.115,99 7.934,21
VISITADORA DO CRIANCA FELIZ 10.063,70 783,12 9.280,58
TOTAL GERAL 2.145.882,60 379.264,75 1.766.617,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025