RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 47 6.450,00 1.608,04 4.841,96
AG. ADMINISTRATIVO 10.325,00 2.291,12 8.033,88
AGENTE ADMINISTRATIVO 7.236,65 2.147,74 5.088,91
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 58.156,40 8.850,88 49.305,52
AGENTE ADMINISTRATIVO 278 3.335,75 1.196,01 2.139,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 147.642,35 43.729,12 103.913,23
AGENTE DE CONTRATACAO 3.300,00 1.477,98 1.822,02
AGENTE DE EMDEMIAS SUBSTITUTO 7.286,40 821,80 6.464,60
AGENTE DE ENDEMIAS 12.296,16 3.797,74 8.498,42
AGENTE DE ENDEMIAS - READAPTAD 4.506,72 1.710,03 2.796,69
AGENTE DE SAUDE READAPTADA 17.092,68 5.560,94 11.531,74
ANALISTA DE SISTEMA 1.833,00 604,23 1.228,77
ARQUIVISTA 2.824,60 304,30 2.520,30
ASG 9.553,50 2.872,41 6.681,09
ASG 238 1.654,25 242,50 1.411,75
ASG II 127 1.926,75 294,84 1.631,91
ASG/READAPTADO AUX.ADMINISTRAT 3.145,00 1.040,99 2.104,01
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE JUVE 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSESSOR DE INCENTIVO A PRODUC 3.231,00 227,70 3.003,30
ASSESSOR DE RELACOES COMUNITAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR JURIDICO 95 3.198,00 305,21 2.892,79
ASSESSOR TECNICO DA AGENCIA MU 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 8.615,00 1.416,19 7.198,81
ASSISTENTE SOCIAL /CREAS 2.250,00 351,00 1.899,00
ASSISTENTE SOCIAL 130 4.205,00 466,83 3.738,17
ATENDENTE FARMACIA 6.202,00 455,40 5.746,60
AUX. BIBLIOTECA 329 9.596,50 1.435,66 8.160,84
AUX. BIBLIOTECA 330 1.681,50 364,81 1.316,69
AUX. DE SERVICOS ADMINSTRATIVO 1.899,50 778,84 1.120,66
AUX. DE SERVICOS I 256 1.719,25 231,60 1.487,65
AUX. ENFERMAGEM 4.655,30 1.612,51 3.042,79
AUX. SER. GERAIS 201 13.315,80 4.149,55 9.166,25
AUX. SER. GERAIS 436 3.210,00 879,58 2.330,42
AUX. SERV. GERAIS 154 8.814,25 2.186,61 6.627,64
AUX. SERV. GERAIS 31 3.942,75 1.184,83 2.757,92
AUX. SERVICOS GERAIS / READAPT 6.762,75 1.212,82 5.549,93
AUX.DE SAUDE BUCAL 5.201,75 1.173,92 4.027,83
AUX.DE SER.GERAIS READAPTADO V 1.664,75 223,97 1.440,78
AUX.SERV.GERAIS /READAPTADA 3.226,75 712,40 2.514,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.941,50 775,71 1.165,79
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 19.845,05 5.676,96 14.168,09
AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA 5.080,20 341,55 4.738,65
AUXILIAR DE SALA 45.995,00 3.415,50 42.579,50
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.720,00 569,25 7.150,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 100.019,90 16.499,11 83.520,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/RE 14.128,25 4.007,75 10.120,50
AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS 1.637,50 691,89 945,61
BIOQUIMICO 2.649,36 456,41 2.192,95
CHEFE DE DEPART. CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE E CERIMONIAL 3.500,00 372,24 3.127,76
CHEFE DE INFORMACAO E TRANSPAR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR 45 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO DEP.DA BIBLIOTECA PUB 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHFE DE DEP.DE FISC. ECONTROLE 1.583,00 113,85 1.469,15
CONSELHEIRO TUTELAR 9.336,25 720,55 8.615,70
CONZINHEIRA 0 2.201,10 175,33 2.025,77
COORD. PEDAG. DA ESCOLA DO CAM 1.865,00 139,23 1.725,77
COORD.DE JUVENTUDE E CULTURA 729,00 54,68 674,32
COORD.DO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.800,00 139,23 1.660,77
COORD.UNID.CONTROLE INTERNO 4.326,87 592,19 3.734,68
COORDENADOR CRAS 416 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 148 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DO CRIANCA FELIZ 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO SERVICO DE SCFV 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DOS ESPORTES 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORA DA MULHER 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORA DO CREAS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADORA DO ENSINO FUNDAME 3.600,00 278,46 3.321,54
COORDENADORA VIG SANITARIA 147 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORA VIGILANCIA EM SAU 2.226,40 177,61 2.048,79
COPEIRO 6.550,00 1.602,97 4.947,03
COPEIRO 223 5.218,50 1.176,55 4.041,95
COVEIRO 110 1.572,50 220,15 1.352,35
COZINHEIRO (A) 16.108,90 3.595,08 12.513,82
DENTISTA 9.048,31 1.824,67 7.223,64
DESENHISTA 1.702,50 220,15 1.482,35
DIGITADOR 138 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADORA 7.590,00 569,25 7.020,75
DIGITADORA/CAD.UNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE ESCOLA DA ZONA RURA 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DE LICENCIAMENTO E FIS 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO CENTRO CLINICO 220 1.821,60 141,17 1.680,43
DIRETOR GERAL DE ESCOLA 6.600,00 525,69 6.074,31
DIRETOR PEDAGOGICO 13.650,83 1.160,06 12.490,77
DIRETORA DA CRECHE PADRE LINO 3.533,89 381,39 3.152,50
EDUCADOR (A) FISICO 7.307,00 2.103,63 5.203,37
EDUCADOR SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ENCANADOR 1.821,60 141,17 1.680,43
ENFERMEIRA (O) 16.781,44 3.635,39 13.146,05
ENFERMEIRO DE PROGRAMAS 228 2.737,67 1.043,37 1.694,30
ENGENHEIRO CIVIL A 4.062,35 725,11 3.337,24
ENTREVISTADORA 413 3.101,00 227,70 2.873,30
ESCRITURARIO 5.007,10 1.962,51 3.044,59
ESTOQUISTA DA MERENDA ESCOLAR 1.583,00 113,85 1.469,15
FARMACEUTICO 13.412,23 2.227,22 11.185,01
FISCAL 51 1.681,50 749,49 932,01
FISIOTERAPEUTA 2.780,50 256,27 2.524,23
FISIOTERAPEUTA 229 6.570,00 1.557,43 5.012,57
GARI 37.326,35 7.115,08 30.211,27
GARI / READAPTADA 345 1.599,75 223,97 1.375,78
GARI/READAPTADO 1.702,50 670,99 1.031,51
GERENTE ADM HOSPITALAR 125 2.280,00 182,43 2.097,57
GERENTE DE ADMINISTRACAO E FI 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE PROTECAO SOCIAL E C 2.030,00 148,23 1.881,77
GERENTE DE TRANSP E PATRIMONIO 1.900,00 148,23 1.751,77
GERENTE DO CADASTRO UNICO 412 1.965,00 148,23 1.816,77
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCI 1.600,00 121,23 1.478,77
GERENTE PEDAGOGICA EDUCACIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE RECURSOS HUMANOS EDUCA 2.000,00 157,23 1.842,77
INSTRUTOR DE MUSICA 1.702,50 715,74 986,76
INSTRUTOR DE MUSICA/COORD DOS 1.572,50 685,17 887,33
INTERPRETE DE LIBRAS 1.800,00 139,23 1.660,77
MEDICO CLINICO GERAL 29.200,00 11.240,18 17.959,82
MEDICO PLANTONISTA 9.000,00 2.440,36 6.559,64
MEDICO VETERINARIO 119 1.618,00 226,52 1.391,48
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO A 1.518,00 113,85 1.404,15
MERENDEIRA O 43.731,50 7.336,42 36.395,08
MERENDEIRA READPTADA/RECEPCION 1.637,50 245,24 1.392,26
MERENDEIRA/READAPTADA/AUX DE B 1.610,25 436,32 1.173,93
MONITOR 134 1.583,00 113,85 1.469,15
MOTORISTA 43.713,40 7.245,02 36.468,38
MOTORISTA DE ONIBUS 12.274,00 910,80 11.363,20
MOTORISTA TFD 156 2.201,10 175,33 2.025,77
MOTORISTA/READPTADO 2.024,85 869,17 1.155,68
NUTRICIONISTA 143 1.865,00 139,23 1.725,77
ODONTOLOGO 144 2.649,36 1.162,97 1.486,39
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.910,00 880,06 3.029,94
OPERADOR DE COMPUTADOR 225 3.493,00 1.373,19 2.119,81
OPERADOR DE MAQUINA 5.124,20 1.108,23 4.015,97
ORIENTADORA SOCIAL 9.303,00 683,10 8.619,90
OUVIDOR MUNICIPAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PREFEITA 14.835,00 3.873,55 10.961,45
PRESIDENTE DA AGENCIA DE MEIO 2.050,00 161,73 1.888,27
PROFESSOR / READAPTADO 150 HOR 34.783,22 13.188,66 21.594,56
PROFESSOR 100 HORA AULA 5.597,94 1.179,42 4.418,52
PROFESSOR 100HRS 19.957,86 4.613,79 15.344,07
PROFESSOR 150 HORAS 148.018,45 41.709,09 106.309,36
PROFESSOR 150 HS 37.137,83 8.625,06 28.512,77
PROFESSOR 200HRS 88.824,21 29.582,18 59.242,03
PROFESSOR DE HISTORIA 398 2.798,97 416,95 2.382,02
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4 2.798,97 1.181,80 1.617,17
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.798,96 391,86 2.407,10
PROFESSOR DO EJA 248 15.763,56 1.357,77 14.405,79
PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL 62.315,03 6.197,36 56.117,67
PROFESSORA / READAPTADA 7.362,50 2.018,63 5.343,87
PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENT 119.633,87 12.903,36 106.730,51
PSICOLOGA/CRAS 503 4.270,00 466,83 3.803,17
PSICOLOGA/CREAS 2.340,00 327,60 2.012,40
PSICOLOGO 448 1.800,00 139,23 1.660,77
PSICOLOGO DO NASF 2.160,00 302,40 1.857,60
RECEPCIONISTA 17.968,10 2.419,83 15.548,27
RECEPCIONISTA/CRAS 1.637,50 547,72 1.089,78
SECRET.RIA DE ASSIST. SOCIAL 4.326,87 599,04 3.727,83
SECRETARIA DE ESCOLA 252 5.400,00 417,69 4.982,31
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM 4.326,87 599,04 3.727,83
SECRETARIO (A) DE FINANCAS 4.326,87 592,19 3.734,68
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.326,87 592,19 3.734,68
SECRETARIO DE ESPORTES 23 4.326,87 599,04 3.727,83
SECRETARIO DE PLAN. E ADMINIS 4.326,87 599,04 3.727,83
TECNICA DE EMFERM.VACINADORA 4.749,00 341,55 4.407,45
TECNICO DE LABORATORIO 1.705,40 316,35 1.389,05
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO EM ENFERMAGEM 42.663,30 3.844,43 38.818,87
TECNICO ENFERMAGEM 5.997,45 1.576,27 4.421,18
TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA 3.973,00 574,96 3.398,04
TELEFONISTA 294 1.681,50 447,14 1.234,36
TELEFONISTA 52 2.159,96 367,37 1.792,59
TESOUREIRO(A) 2.098,00 166,05 1.931,95
TRATORISTA 3.673,25 1.017,37 2.655,88
TRATORISTA/ MOTORISTA 1.572,50 625,78 946,72
VACINADOR/TECNICO DE ENMFERMAG 6.331,85 2.449,90 3.881,95
VICE PREFEITO 107 7.417,50 1.706,50 5.711,00
VIGIA 42.581,15 7.941,82 34.639,33
VIGIA I 264 1.681,50 311,62 1.369,88
VIGIA/MOTORISTA 1.882,75 254,49 1.628,26
VIGILANTE 7.522,35 1.721,37 5.800,98
VISITADORA DO CRIANCA FELIZ 9.368,00 683,10 8.684,90
TOTAL GERAL 1.810.354,27 369.408,60 1.440.945,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024