RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 47 7.600,00 1.765,99 5.834,01
AG. ADMINISTRATIVO 10.268,93 2.519,47 7.749,46
AGENTE ADMINISTRATIVO 9.418,64 2.328,01 7.090,63
AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 75.947,07 10.187,22 65.759,85
AGENTE ADMINISTRATIVO 278 2.026,25 390,76 1.635,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 175.584,33 46.439,99 129.144,34
AGENTE DE CONTRATACAO 3.283,10 1.229,91 2.053,19
AGENTE DE ENDEMIAS 20.713,02 5.661,79 15.051,23
AGENTE DE ENDEMIAS - READAPTAD 4.930,44 1.820,68 3.109,76
AGENTE DE SAUDE READAPTADA 13.324,62 4.091,52 9.233,10
ANALISTA 5.298,72 568,25 4.730,47
ARQUIVISTA 3.089,00 341,32 2.747,68
ASG 8.908,13 2.475,94 6.432,19
ASG 238 2.026,25 316,10 1.710,15
ASG II 127 2.836,75 424,00 2.412,75
ASG/READAPTADO AUX.ADMINISTRAT 5.200,70 1.030,78 4.169,92
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE JUVE 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE EMPREENDEDORISMO 1.621,00 148,42 1.472,58
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR DE INCENTIVO A PRODUC 3.444,62 243,14 3.201,48
ASSESSOR DE RELACOES COMUNITAR 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR JURIDICO 95 3.198,00 272,34 2.925,66
ASSESSOR TECNICO DA AGENCIA MU 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSORA DE ART. COMUNITARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 8.602,58 1.585,84 7.016,74
ASSISTENTE SOCIAL /CREAS 2.340,00 363,60 1.976,40
ASSISTENTE SOCIAL 130 6.007,54 602,96 5.404,58
ATENDENTE FARMACIA 7.267,08 518,70 6.748,38
AUX. BIBLIOTECA 329 10.550,00 1.579,68 8.970,32
AUX. DE SERVICOS ADMINSTRATIVO 3.674,27 1.244,23 2.430,04
AUX. DE SERVICOS I 256 2.026,25 283,68 1.742,57
AUX. SER. GERAIS 201 15.155,95 4.481,32 10.674,63
AUX. SER. GERAIS 436 1.783,10 249,63 1.533,47
AUX. SERV. GERAIS 154 11.009,29 2.594,40 8.414,89
AUX. SERV. GERAIS 31 4.460,35 1.287,91 3.172,44
AUX. SERVICOS GERAIS / READAPT 7.878,75 1.379,68 6.499,07
AUX.DE SAUDE BUCAL 11.300,63 2.075,51 9.225,12
AUX.DE SER.GERAIS READAPTADO V 1.931,69 260,98 1.670,71
AUX.SERV.GERAIS /READAPTADA 3.890,40 1.005,15 2.885,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.367,30 835,32 1.531,98
AUXILIAR DE SALA 95.571,42 8.477,54 87.093,88
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 10.409,08 640,27 9.768,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 132.508,78 19.769,00 112.739,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/RE 19.379,15 4.534,81 14.844,34
AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS 1.850,64 721,37 1.129,27
CHEFE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 4 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DEPART. CONTABILIDADE 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE GABINETE E CERIMONIAL 3.500,00 335,43 3.164,57
CHEFE DE INFORMACAO E TRANSPAR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE PATRIMONIO 478 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE TRANSPORTE ESCOLAR 45 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO DEP.DA BIBLIOTECA PUB 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHFE DE DEP.DE FISC. ECONTROLE 1.621,00 121,57 1.499,43
CONSELHEIRO TUTELAR 11.524,05 915,55 10.608,50
CONZINHEIRA 0 3.309,54 243,14 3.066,40
COORD. PEDAG. DA ESCOLA DO CAM 1.867,54 137,68 1.729,86
COORD.DO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR CRAS 416 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DOS ESPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA 145 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DA MULHER 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DO CREAS 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADORA DO ENSINO FUNDAME 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADORA VIG SANITARIA 147 2.445,20 150,74 2.294,46
COPEIRO 7.348,53 1.796,79 5.551,74
COPEIRO 223 5.997,70 1.313,92 4.683,78
COVEIRO 110 1.918,18 249,63 1.668,55
COZINHEIRO (A) 21.424,21 3.414,07 18.010,14
COZINHEIRO/READAPTADO 2.026,25 923,97 1.102,28
DENTISTA 8.621,58 642,92 7.978,66
DESENHISTA 1.918,18 249,63 1.668,55
DIGITADOR 138 1.621,00 121,57 1.499,43
DIGITADORA 3.458,00 275,56 3.182,44
DIGITADORA/CAD.UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ESCOLA DA ZONA RURA 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DE LICENCIAMENTO E FIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO CENTRO CLINICO 220 1.945,20 150,74 1.794,46
DIRETOR GERAL DE ESCOLA 8.800,00 694,72 8.105,28
DIRETOR PEDAGOGICO 16.581,31 1.326,93 15.254,38
DIRETORA DA CRECHE PADRE LINO 3.665,32 328,42 3.336,90
EDUCADOR (A) FISICO 8.704,79 2.225,59 6.479,20
EDUCADOR SOCIAL 5.065,62 364,71 4.700,91
ELETRICISTA 2.436,32 194,94 2.241,38
ENCANADOR 1.196,68 89,75 1.106,93
ENFERMEIRA (O) 11.189,32 2.812,73 8.376,59
ENFERMEIRO DE PROGRAMAS 228 2.737,67 1.043,37 1.694,30
ENGENHEIRO CIVIL A 4.062,35 1.200,69 2.861,66
ENTREVISTADORA 413 3.309,54 243,14 3.066,40
ESCRITURARIO 6.719,09 2.117,22 4.601,87
ESTOQUISTA DA MERENDA ESCOLAR 1.688,54 121,57 1.566,97
FARMACEUTICO 10.892,23 1.711,70 9.180,53
FISCAL 51 2.107,30 959,45 1.147,85
FISIOTERAPEUTA 4.976,25 283,68 4.692,57
FISIOTERAPEUTA 229 6.750,00 1.582,63 5.167,37
GARI 43.250,58 9.278,09 33.972,49
GARI/READAPTADO 1.850,64 444,01 1.406,63
GERENTE ADM HOSPITALAR 125 2.280,00 180,88 2.099,12
GERENTE DE ADMINISTRACAO E FI 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE PROTECAO SOCIAL E C 2.035,08 146,68 1.888,40
GERENTE DE TRANSP E PATRIMONIO 1.900,00 146,68 1.753,32
GERENTE DO CADASTRO UNICO 412 1.967,54 173,53 1.794,01
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCI 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE PEDAGOGICA EDUCACIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE RECURSOS HUMANOS EDUCA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE MUSICA 1.918,18 687,87 1.230,31
INSTRUTOR DE MUSICA/COORD DOS 1.783,10 779,60 1.003,50
INTERPRETE DE LIBRAS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO CLINICO GERAL 29.816,00 12.385,79 17.430,21
MEDICO PLANTONISTA 12.000,00 3.404,88 8.595,12
MEDICO VETERINARIO 119 1.783,10 249,63 1.533,47
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO A 1.621,00 121,57 1.499,43
MERENDEIRA O 64.245,76 8.936,66 55.309,10
MERENDEIRA READPTADA/RECEPCION 1.850,64 276,48 1.574,16
MERENDEIRA/READAPTADA/AUX DE B 1.783,10 491,13 1.291,97
MONITOR 134 4.930,54 429,55 4.500,99
MOTORISTA 54.295,95 9.270,84 45.025,11
MOTORISTA DE ONIBUS 16.547,70 1.442,64 15.105,06
MOTORISTA TFD 156 2.026,25 158,04 1.868,21
NUTRICIONISTA 143 5.500,00 458,26 5.041,74
ODONTOLOGO 144 2.649,36 592,99 2.056,37
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.284,74 562,48 3.722,26
OPERADOR DE COMPUTADOR 225 5.443,60 1.443,41 4.000,19
OPERADOR DE MAQUINA 6.167,35 1.349,72 4.817,63
ORIENTADORA SOCIAL 4.998,08 364,71 4.633,37
OUVIDOR MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
PREFEITA 14.835,00 3.887,25 10.947,75
PRESIDENTE DA AGENCIA DE MEIO 2.050,00 160,18 1.889,82
PROFESOR FUNDAMENTAL II 14.622,31 1.414,35 13.207,96
PROFESSOR / READAPTADO 150 HOR 59.330,55 15.553,05 43.777,50
PROFESSOR / READAPTADO 200 hor 6.156,75 1.250,41 4.906,34
PROFESSOR 100 HORA AULA 5.900,22 1.714,80 4.185,42
PROFESSOR 100HRS 23.190,04 5.291,58 17.898,46
PROFESSOR 150 HORAS 150.590,50 36.181,09 114.409,41
PROFESSOR 150 HS 29.190,37 6.305,86 22.884,51
PROFESSOR 200HRS 71.143,51 22.504,59 48.638,92
PROFESSOR DE HISTORIA 398 2.950,12 439,87 2.510,25
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4 6.515,44 2.196,02 4.319,42
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.950,12 413,02 2.537,10
PROFESSOR DO EJA 248 31.040,35 3.803,56 27.236,79
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTA 5.454,70 307,93 5.146,77
PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL 80.294,51 7.224,76 73.069,75
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 2.565,32 257,86 2.307,46
PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENT 144.940,49 13.102,57 131.837,92
PSICOLOGA/CRAS 503 4.275,08 465,28 3.809,80
PSICOLOGA/CREAS 2.340,00 327,60 2.012,40
PSICOLOGO 448 1.867,54 137,68 1.729,86
PSICOLOGO DO NASF 4.687,50 630,00 4.057,50
PSICOPEDAGOGO(A) 2.200,00 173,68 2.026,32
RECEPCIONISTA 21.436,91 2.843,87 18.593,04
RECEPCIONISTA/CRAS 1.850,64 577,16 1.273,48
SECRET.RIA DE ASSIST. SOCIAL 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIA DE ESCOLA 252 5.400,00 413,04 4.986,96
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO (A) DE FINANCAS 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE AGRICULTURA 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE ESPORTES 23 4.326,87 407,81 3.919,06
SECRETARIO DE PLAN. E ADMINIS 4.326,87 407,81 3.919,06
TECNICA DE EMFERM.VACINADORA 5.646,08 397,13 5.248,95
TECNICO CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO DE LABORATORIO 2.026,25 391,12 1.635,13
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO EM ENFERMAGEM 78.551,84 12.259,53 66.292,31
TECNICO ENFERMAGEM 6.456,85 1.648,96 4.807,89
TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA 5.673,50 713,24 4.960,26
TELEFONISTA 294 2.107,30 352,83 1.754,47
TESOUREIRO(A) 2.098,00 164,50 1.933,50
TRATORISTA 4.513,65 1.144,12 3.369,53
TRATORISTA/ MOTORISTA 1.783,10 655,26 1.127,84
VACINADOR/TECNICO DE ENMFERMAG 7.726,04 2.894,53 4.831,51
VICE PREFEITO 107 7.417,50 1.687,91 5.729,59
VIGIA 59.801,12 8.466,10 51.335,02
VIGIA/MOTORISTA 1.850,64 249,63 1.601,01
VIGILANTE 9.780,03 2.195,26 7.584,77
VISITADORA DO CRIANCA FELIZ 10.063,70 783,12 9.280,58
TOTAL GERAL 2.159.698,71 386.912,41 1.772.786,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025