Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 39 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 2,56% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 18,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 12,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,82% |
MARIA DÁURIA ALVES INÁCIO
(87) 3889-1118
Email: ouvidoria@cedro.pe.gov.br // gabinetedaprefeita@cedro.pe.gov.br
Rua Sete de Setembro, nº 68, Centro - CEP 53130-000 - Cedro-PE
De segunda a sexta as 08 hs às 12 hs e 13 hs às 16 hs
Última solicitação: 04/12/2024 14:20