lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:40:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2R EVENTOS 12.033.450/0001-60 10.869,37 5.300,00 5.300,00
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO 59.796.054/0001-58 7.372,92 7.372,92 7.372,92
60.075.337 LUYANNI ELEN LEITE DE OLIVEIRA 60.075.337/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS 61.982.051/0001-50 15.960,00 15.960,00 13.320,00
A F DE O ALENCAR 59.001.240/0001-53 11.810,00 9.211,00 9.211,00
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 4.830,00 4.830,00 4.830,00
ACORDSMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28.063.916/0001-00 12.228,00 12.228,00 7.028,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD 08.086.560/0001-12 174.200,00 136.000,00 136.000,00
ADAUPLAN SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME 03.091.567/0001-09 29.940,00 24.950,00 24.950,00
ADAUTO OTAVIO ANGELIM ***.446.734-** 27.037,00 25.500,00 22.500,00
ADELIA NOGUEIRA NETA ***.050.914-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ADRIANA FRANCISCA ALVES ***.543.784-** 300,00 300,00 25,00
ADRIANO CAFE DE ARAUJO 27.652.160/0001-71 23.848,36 23.064,36 23.064,36
AFONSO JUNIOR DA SILVA ***.980.174-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA 12.245.813/0001-20 59.168,32 59.168,32 59.168,32
AGROSHOP BEZERRA LTDA 08.688.090/0001-67 4.200,00 4.200,00 4.200,00
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME 21.765.863/0002-00 13.012,00 0,00 0,00
ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO 35.247.022/0001-35 2.935,00 2.935,00 0,00
ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.923.904-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS ***.627.223-** 400,00 400,00 400,00
ALEX LELLYS ***.458.784-** 21.432,00 21.432,00 17.860,00
ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS ***.896.854-** 200,00 200,00 200,00
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME 55.149.591/0002-36 9.535,74 1.589,29 1.589,29
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO 33.775.001/0001-67 12.800,00 0,00 0,00
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA 19.204.840/0001-02 19.507,50 10.199,89 7.886,92
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA 26.300.829/0001-01 5.724,00 5.724,00 954,00
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC 11.141.363/0001-63 4.340,00 4.340,00 4.340,00
ANA BEATRIZ MARIANO ALVES SOUZA 59.156.392/0001-25 6.417,50 4.320,00 2.000,00
ANA CLEA DA SILVA SOUZA ***.798.624-** 300,00 300,00 0,00
ANA PAULA DA SILVA GOES 61.053.954/0001-57 9.884,62 6.822,08 6.121,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025