lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 354 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 14:23:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDSON RAIMUNDO DO NASCIMENTO ***.049.088-** 200,00 200,00 200,00
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 59.563.595/0001-36 600,00 600,00 0,00
ELAINE MARTINS LANDIM ***.219.253-** 100,00 100,00 100,00
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI 06.043.276/0001-33 28.078,47 16.670,23 16.670,23
ELIANE LEITE QUENTAL ***.363.904-** 303,60 303,60 303,60
ELIAS JOÃO DE SOUZA ***.531.414-** 500,00 500,00 500,00
ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE ***.481.954-** 1.000,00 800,00 700,00
ELIZANGELA PEDRINA DE ARAUJO ***.970.234-** 300,00 300,00 0,00
EMPLAK 07.678.017/0001-41 280,00 280,00 280,00
ERALDO PEREIRA LEITE ***.704.354-** 4.488,72 3.627,71 3.627,71
ERICA LORRANY SOUZA ***.488.234-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ERIKA REGINA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.984.654-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ERISLENE FERREIRA SILVA ***.511.543-** 200,00 200,00 200,00
ERNANDES BARBOSA FREITAS ***.730.704-** 17.312,00 9.051,00 4.525,50
ERNANDES LEMOS FEITOSA ***.558.254-** 300,00 300,00 300,00
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO ***.005.094-** 1.600,00 1.600,00 1.100,00
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI 09.061.057/0001-75 800,00 800,00 0,00
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA ***.982.103-** 3.755,00 1.535,00 1.535,00
EWERTON JUNIOR DOS SANTOS ***.576.524-** 100,00 100,00 100,00
F. PEREIRA DOS SANTOS -ME 22.494.055/0001-38 959,00 959,00 959,00
F.H.P COMERCIO VAREGISTA DE MOVEIS LTDA 23.320.763/0001-15 7.968,00 7.928,00 0,00
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA ***.928.824-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FABIO HONORATO DOS ANJOS ***.463.014-** 7.049,00 7.049,00 7.049,00
FABIO SALES SANTOS ***.623.803-** 100,00 100,00 100,00
FABRICIO DA SILVA GALVÃO ***.500.514-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FELIPE MENDES DE SOUZA 48.113.913/0001-40 3.697,00 3.697,00 3.697,00
FELIPE RIBEIRO DA SILVA ***.176.094-** 500,00 500,00 0,00
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA ***.392.324-** 17.577,18 4.600,00 4.300,00
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM 11.361.219/0001-32 250.000,00 214.140,51 214.140,51
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 640.000,00 416.444,04 416.444,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024