lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:40:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CRISTIANE FELIX DA SILVA 48.667.473/0001-73 11.760,00 5.280,00 5.280,00
CRONOSVALE EVENTOS ESPORTIVOS 48.113.913/0001-40 6.032,00 6.032,00 6.032,00
CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 20.881.826/0001-14 7.000,00 7.000,00 7.000,00
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 46.800,00 46.800,00 46.800,00
DAMIANA LEMOS DA SILVA ***.761.404-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DAMIAO BATISTA PINTO ***.503.934-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DAMIAO LEITE VITAL ***.107.194-** 13.073,49 12.390,49 12.390,49
DANIEL DAMIAO DE SOUZA ***.515.335-** 850,00 850,00 850,00
DANNIELI ARAUJO DOS ANJOS ***.558.184-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DATAPREV 42.422.253/0002-84 600,00 600,00 600,00
DAVID JOSUE VITAL SANTOS ***.040.584-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DERIVALDO ALONSO DOS SANTOS ***.462.324-** 9.000,00 4.500,00 4.500,00
DETRAN 09.753.781/0001-60 5.804,79 5.804,79 5.659,62
DEUZIENE PEDRINA DE ARAUJO ***.128.994-** 500,00 500,00 500,00
DEYVSON EDUARDO PEREIRA MENDES ***.700.954-** 150,00 150,00 150,00
DIEGO PEREIRA FACHINE 33.634.178/0001-43 27.154,60 20.831,78 15.732,78
DIVONETE CLARA LEITE ANJOS ***.514.774-** 550,00 550,00 550,00
DONIZETE JOSE DOS SANTOS ***.623.324-** 775,00 775,00 775,00
EDESIO PEREIRA BARROS NETO ***.725.274-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EDEZIO ALVES DE SOUSA ***.550.284-** 13.200,00 13.200,00 11.000,00
EDICLEIDSON ROMAO DO NASCIMENTO ***.852.004-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EDILENE FRANCISCA CARDOSO ***.711.944-** 300,00 300,00 300,00
EDLAINE DAS GRAÇAS DA SILVA ***.228.598-** 350,00 350,00 350,00
EDNARDO LEITE GONGALVES-EPP 04.370.454/0001-05 1.475,67 1.475,67 1.475,67
EDNEY PEREIRA DE SOUZA ***.671.954-** 2.025,00 2.025,00 2.000,00
EDSON RAIMUNDO DO NASCIMENTO ***.049.088-** 150,00 0,00 0,00
EDUC COMERCIO DE LIVROS LTDA 64.434.735/0001-06 60.620,00 60.620,00 60.620,00
EDVANIA LAURA DOS SANTOS ***.220.864-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EDVANIA MIRANDA CRUZ ***.085.424-** 200,00 200,00 200,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA 81.618.753/0001-67 24.980,00 24.980,00 24.980,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025