lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 205 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 21:26:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO ***.908.424-** 1.183,35 1.183,35 0,00
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA ***.289.224-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS ***.242.384-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL ***.802.894-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO ALMIR SIDRIM 09.567.165/0001-14 1.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ***.274.564-** 3.600,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS LEITE ***.600.854-** 7.275,00 7.275,00 7.275,00
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES ***.149.604-** 1.100,00 1.100,00 500,00
FRANCISCO JOAO DE MORAIS ***.953.574-** 6.350,00 6.350,00 6.350,00
FRANCISCO JORGE CRUZ 58.618.615/0001-66 8.116,65 8.116,65 8.116,65
FRANCISCO LEITE DOS SANTOS ***.589.478-** 2.100,00 1.400,00 1.400,00
FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA 25.188.735/0001-11 4.510,00 4.510,00 4.510,00
FRANCYELLY DA SILVA FELIX ***.301.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANKLIN DA SILVA ALVES 52.620.993/0001-06 2.630,00 2.630,00 2.630,00
FUNPRESCE 06.741.243/0001-67 2.218.191,58 1.349.425,39 1.349.425,39
GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.999.425/0001-36 12.000,00 12.000,00 6.500,00
GERALDO VITAL FRAZAO ***.044.214-** 1.685,00 1.685,00 1.685,00
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1.934,21 1.934,21 1.934,21
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 33.157.687/0002-03 5.600,00 0,00 0,00
IEDA MARIA DA SILVA ***.006.704-** 50,00 50,00 50,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 1.011,92 1.011,92 583,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0001-40 228.813,30 86.392,43 86.392,43
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 7.400,00 7.400,00 3.522,40
ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA 23.393.897/0001-66 8.096,80 4.382,00 4.382,00
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO ***.950.544-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 7.600,00 7.600,00 7.600,00
JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA ***.837.424-** 5.250,00 5.250,00 5.250,00
JANAISON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 2.086,50 2.086,50 2.086,50
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 350,00 350,00 350,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 750,00 750,00 750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024