lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 365 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 22:41:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DETRAN 09.753.781/0001-60 5.809,69 5.809,69 5.809,69
DIEGO PEREIRA FACHINE 33.634.178/0001-43 31.591,27 31.591,27 19.196,08
DONIZETE JOSE DOS SANTOS ***.623.324-** 100,00 100,00 0,00
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO 56.660.071/0001-75 56.536,75 37.673,86 21.753,86
EDEZIO ALVES DE SOUSA ***.550.284-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
EDNEY PEREIRA DE SOUZA ***.671.954-** 522,90 500,00 500,00
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI 06.043.276/0001-33 25.625,35 25.625,35 0,00
ELIAS JOÃO DE SOUZA ***.531.414-** 200,00 200,00 200,00
ELISABETH LEANDRO CAVALCANTE ***.481.954-** 450,00 450,00 0,00
ELIZANGELA MARIANO MONTE - ME 24.200.385/0001-07 1.859,03 1.859,03 0,00
EMPLAK 07.678.017/0001-41 280,00 280,00 280,00
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 26.053.244/0001-26 10.300,00 10.300,00 10.300,00
ERALDO PEREIRA LEITE ***.704.354-** 8.213,12 8.213,12 4.382,50
ERICA LORRANY SOUZA ***.488.234-** 1.518,00 0,00 0,00
ERNANDES BARBOSA FREITAS 60.323.935/0001-30 12.204,37 12.204,37 6.614,59
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 54.129.296/0001-74 11.126,00 11.126,00 10.600,00
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO ***.005.094-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI 09.061.057/0001-75 96.896,85 88.751,45 50.424,27
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA ***.982.103-** 1.175,00 1.175,00 1.175,00
EXANET TELECOM 31.795.492/0001-82 442,00 222,20 112,30
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA ***.928.824-** 4.200,00 0,00 0,00
FABRICIO DA SILVA GALVÃO ***.500.514-** 1.400,00 0,00 0,00
FELIPE RIBEIRO DA SILVA ***.176.094-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA ***.392.324-** 5.202,11 4.800,00 1.300,00
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM 11.361.219/0001-32 280.000,00 123.258,30 74.761,21
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 720.000,00 406.968,21 406.968,21
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS 11.361.219/0001-32 55.000,00 37.087,84 37.087,84
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA 11.361.219/0001-32 40.000,00 19.506,94 19.506,94
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA 11.361.219/0001-32 30.000,00 6.987,20 6.987,20
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 11.361.219/0001-32 80.000,00 17.041,27 17.041,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025