lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 228 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 24/03/2026 - 17:40:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI 09.061.057/0001-75 141.068,21 95.966,36 60.342,80
EXANET TELECOM 31.795.492/0001-82 439,60 219,80 109,90
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA ***.928.824-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FABRICIO DANIEL WINK ***.227.119-** 1.075,00 1.005,00 905,00
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA ***.392.324-** 16.513,49 3.200,00 1.600,00
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM 11.361.219/0001-32 290.000,00 58.066,29 58.066,29
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 1.150.000,00 174.746,60 174.746,60
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS 11.361.219/0001-32 100.000,00 13.509,58 13.509,58
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA 11.361.219/0001-32 100.000,00 15.581,31 15.581,31
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA 11.361.219/0001-32 50.000,00 8.284,00 8.284,00
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 11.361.219/0001-32 50.000,00 7.647,45 7.647,45
FOPAG CONSELHO TUTELAR 11.361.219/0001-32 80.000,00 12.624,05 12.624,05
FOPAG COZINHA COMUNITARIA 11.361.219/0001-32 60.000,00 8.105,00 8.105,00
FOPAG CRAS 11.361.219/0001-32 75.000,00 25.570,66 25.570,66
FOPAG CREAS 11.361.219/0001-32 82.000,00 17.444,10 17.444,10
FOPAG CRIANÇA FELIZ 11.361.219/0001-32 60.000,00 17.831,00 17.831,00
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.361.219/0001-32 20.000,00 2.433,89 2.433,89
FOPAG EQUIPE EMULTI 11.361.219/0001-32 40.000,00 5.904,87 5.904,87
FOPAG ESF 11.361.219/0001-32 650.000,00 108.211,06 108.211,06
FOPAG ESF ODONTOLOGIA 11.361.219/0001-32 50.000,00 16.172,52 16.172,52
FOPAG FUNDAMENTAL 70% 11.361.219/0001-32 3.960.000,00 532.239,18 532.239,18
FOPAG GABINETE 11.361.219/0001-32 260.000,00 40.125,37 40.125,37
FOPAG INFANTIL 70% 11.361.219/0001-32 660.000,00 116.533,77 116.533,77
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 11.361.219/0001-32 8.043,09 2.620,00 2.620,00
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN 11.361.219/0001-32 65.000,00 18.070,48 18.070,48
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.361.219/0001-32 500.000,00 75.661,99 75.661,99
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE 11.361.219/0001-32 170.000,00 27.530,92 27.530,92
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 11.361.219/0001-32 280.000,00 44.899,83 44.899,83
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.361.219/0001-32 230.000,00 39.234,92 39.234,92
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS 11.361.219/0001-32 110.000,00 17.529,87 17.529,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025