lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 205 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 21:26:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FELIPE MENDES DE SOUZA 48.113.913/0001-40 3.697,00 3.697,00 3.697,00
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA ***.392.324-** 3.496,01 3.200,00 3.200,00
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM 11.361.219/0001-32 250.000,00 156.539,42 156.539,42
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 640.000,00 277.477,56 277.477,56
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS 11.361.219/0001-32 45.000,00 24.592,32 24.592,32
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA 11.361.219/0001-32 65.000,00 23.130,46 23.130,46
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA 11.361.219/0001-32 30.000,00 15.219,20 15.219,20
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 11.361.219/0001-32 80.000,00 25.899,54 25.899,54
FOPAG CONSELHO TUTELAR 11.361.219/0001-32 40.000,00 18.542,50 18.542,50
FOPAG CONTROLE INTERNO 11.361.219/0001-32 12.000,00 8.653,74 8.653,74
FOPAG CRAS 11.361.219/0001-32 80.000,00 27.687,00 27.687,00
FOPAG CREAS 11.361.219/0001-32 51.250,00 23.898,50 23.898,50
FOPAG CRIANÇA FELIZ 11.361.219/0001-32 37.000,00 7.000,00 7.000,00
FOPAG EQUIPE MULTI 11.361.219/0001-32 10.000,00 4.320,00 4.320,00
FOPAG ESF 11.361.219/0001-32 460.000,00 204.624,02 204.624,02
FOPAG ESF ODONTOLOGIA 11.361.219/0001-32 40.000,00 19.478,94 19.478,94
FOPAG FUNDAMENTAL 70% 11.361.219/0001-32 1.400.000,00 1.221.426,61 1.221.426,61
FOPAG GABINETE 11.361.219/0001-32 106.000,00 57.324,00 57.324,00
FOPAG INFANTIL 70% 11.361.219/0001-32 490.000,00 158.220,21 158.220,21
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN 11.361.219/0001-32 78.000,00 23.194,50 23.194,50
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.361.219/0001-32 202.000,00 106.930,49 106.930,49
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE 11.361.219/0001-32 87.000,00 44.989,44 44.989,44
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 11.361.219/0001-32 136.000,00 71.048,74 71.048,74
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.361.219/0001-32 100.000,00 37.459,96 37.459,96
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS 11.361.219/0001-32 30.000,00 14.367,74 14.367,74
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 11.361.219/0001-32 73.000,00 31.867,62 31.867,62
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 11.361.219/0001-32 260.000,00 139.188,37 139.188,37
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 110.000,00 54.520,63 54.520,63
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS 11.361.219/0001-32 1.010.000,00 456.098,45 456.098,45
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.361.219/0001-32 110.000,00 50.147,73 50.147,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024