lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 205 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 21:26:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO MEDEIROS DA SILVA ***.974.274-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA 04.780.761/0001-64 69.865,32 49.481,72 49.481,72
CLAUDIO DE SOUSA NARCISO ***.888.563-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CLAUDIO DO NASCIMENTO DA SILVA ***.359.193-** 1.500,00 1.500,00 1.260,00
COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME 04.823.297/0001-46 700,00 700,00 700,00
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 315.850,94 135.643,33 135.222,24
COMPESA 09.769.035/0001-64 31.000,00 14.460,73 14.349,39
CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA 33.484.825/0001-88 3.085,56 3.085,56 3.085,56
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 2.892,00 964,00 964,00
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 07.958.188/0001-24 14.600,00 14.600,00 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN 10.283.138/0001-07 1.596,50 1.596,50 1.596,50
CREA-PE. 09.795.881/0001-59 412,12 412,12 412,12
CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO ***.461.724-** 250,00 250,00 250,00
CRISTIANE FELIX DA SILVA 48.667.473/0001-73 9.500,00 9.500,00 9.500,00
D A S CONSTRUÇÕES 42.176.434/0001-97 10.373,21 10.373,21 10.373,21
DAMIAO LEITE VITAL ***.107.194-** 3.852,00 3.852,00 3.852,00
DAMIAO SALVADOR PEREIRA ***.039.484-** 50,00 50,00 50,00
DANYEL AUGUSTO GUIMARAES SANTOS 54.734.616/0001-15 2.500,00 2.500,00 2.500,00
DATAPREV 42.422.253/0002-84 900,00 300,00 300,00
DETRAN 09.753.781/0001-60 2.976,79 2.969,79 2.571,67
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO 56.660.071/0001-75 11.324,62 8.994,82 8.994,82
ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE ***.481.954-** 250,00 250,00 250,00
EMPLAK 07.678.017/0001-41 280,00 280,00 280,00
ERICA LORRANY SOUZA ***.488.234-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO ***.005.094-** 600,00 600,00 600,00
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA ***.982.103-** 1.700,00 680,00 0,00
F. PEREIRA DOS SANTOS -ME 22.494.055/0001-38 959,00 959,00 959,00
FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA ***.928.824-** 4.200,00 2.800,00 1.400,00
FABIO HONORATO DOS ANJOS ***.463.014-** 7.049,00 7.049,00 7.049,00
FABRICIO DA SILVA GALVÃO ***.500.514-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024