lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 530 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 15:32:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MIRIAN MARIA SOUZA NERES ***.825.554-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.542.612/0001-90 662.210,36 662.210,36 662.210,36
MORAES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 34.858.758/0001-87 890.000,00 764.255,63 764.255,63
MUNICIPIO DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 19.676,98 17.161,55 12.228,30
NAIELY DE SOUZA FURTADO ***.082.974-** 200,00 200,00 0,00
NATALIA MARIA DOS SANTOS ***.725.164-** 700,00 700,00 300,00
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO ***.674.574-** 450,00 450,00 425,00
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA 60.298.156/0001-22 2.483,47 2.483,47 2.483,47
NEILDO MIRANDA GONDIN SATA ***.242.904-** 700,00 700,00 700,00
NELSON SAMPAIO VIEIRA 11.840.691/0001-58 32.756,62 26.979,95 26.508,23
NOVAES CUNHA EMPREENDIMENTO TURISTICOS 08.861.194/0001-21 606,00 606,00 606,00
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME 33.693.931/0001-71 119.541,00 97.789,00 83.339,00
OLINFO 51.848.112/0001-38 85.311,00 75.894,00 66.477,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 24.972,45 17.724,09 14.035,32
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 34.714.686/0001-02 43.675,29 43.675,29 32.129,14
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA 00.400.926/0001-74 185.861,92 85.080,67 63.500,04
PASEP 00.394.460/0058-87 701.050,00 487.432,32 487.432,32
PAULO FABIO SOARES ***.460.683-** 100,00 100,00 100,00
PISCINA E ACESSORIOS LTDA - ME 04.309.717/0001-70 538,00 538,00 538,00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO 04.448.316/0001-00 984.261,11 891.373,91 732.968,77
PP DE SOUZA ME 10.504.257/0001-34 7.000,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE 07.391.006/0001-86 14.901,19 14.901,19 4.082,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 11.361.243/0001-71 82.947,98 82.947,98 43.744,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA 11.361.250/0001-73 19.815,12 19.815,12 19.815,12
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 1.775,64 1.775,64 1.775,64
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 16.538.909/0001-38 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 64.222.025/0001-12 51.525,00 40.800,00 40.800,00
R. DE S. MIRANDA LTDA 53.279.809/0001-60 180.000,00 159.200,00 139.200,00
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40.231.190/0001-72 50.700,00 37.800,00 37.800,00
R2A CONSTRUCOES LTDA 29.863.757/0001-90 768.189,55 701.454,07 701.454,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025