lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 507 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2026 - 16:46:18
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIAM MARTINS BARBOSA ***.130.774-** 400,00 400,00 0,00
MARILANDIO DOMINGOS DE SOZA ***.668.734-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARQUES CONSULT 01.945.192/0001-71 17.927,65 15.665,87 6.618,75
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR ***.943.264-** 500,00 500,00 500,00
MARTA CRISTIANE DE LAVOR ALVES ***.660.954-** 500,00 500,00 500,00
MAYRA JOANE ALVES ***.702.694-** 1.275,00 1.275,00 1.275,00
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.468.084/0001-95 65.400,00 57.225,00 57.225,00
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA 05.069.276/0001-40 9.918,80 8.658,80 8.658,80
MERCIA BEM ELIAS ***.374.374-** 4.275,00 4.275,00 4.275,00
MICHELLY SILVA DOS ANJOS ***.327.404-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MIGUEL BARROS NETO ***.766.094-** 250,00 250,00 250,00
MIKAELI MARIA DA SILVA ***.233.234-** 25,00 25,00 25,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 72.072,00 60.060,00 60.060,00
MIRIAN MARIA SOUZA NERES ***.825.554-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.542.612/0001-90 662.210,36 662.210,36 662.210,36
MORAES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 34.858.758/0001-87 890.000,00 634.412,64 634.412,64
MUNICIPIO DE BARBALHA 06.740.278/0001-81 19.676,98 17.161,55 12.228,30
NATALIA MARIA DOS SANTOS ***.725.164-** 700,00 700,00 300,00
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO ***.674.574-** 425,00 425,00 425,00
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA 60.298.156/0001-22 2.483,47 2.483,47 2.483,47
NEILDO MIRANDA GONDIN SATA ***.242.904-** 700,00 700,00 700,00
NELSON SAMPAIO VIEIRA 11.840.691/0001-58 32.284,90 26.508,23 26.508,23
NOVAES CUNHA EMPREENDIMENTO TURISTICOS 08.861.194/0001-21 606,00 606,00 606,00
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME 33.693.931/0001-71 107.329,00 83.339,00 73.223,80
OLINFO 51.848.112/0001-38 85.311,00 66.477,00 57.060,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 24.972,45 17.724,09 14.035,32
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 34.714.686/0001-02 43.675,29 43.675,29 32.129,14
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA 00.400.926/0001-74 84.633,05 72.247,95 60.763,71
PASEP 00.394.460/0058-87 601.050,00 462.899,08 462.899,08
PAULO FABIO SOARES ***.460.683-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025