lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 446 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 18:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NORDESTE POÇOS ARTESIANOS 30.860.676/0001-16 5.860,00 5.860,00 5.860,00
OLINFO 51.848.112/0001-38 66.284,95 44.019,30 34.500,30
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME 10.287.181/0001-32 2.600,00 2.600,00 2.600,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 12.351,72 8.764,59 8.764,59
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 34.714.686/0001-02 74.040,50 56.900,50 56.461,00
PAPELARIA MIX 40.495.471/0001-32 738,00 738,00 738,00
PASEP 00.394.460/0058-87 448.452,00 279.234,37 279.234,37
PAULA LEITE DE NASCIMENTO 17.684.413/0001-35 17.391,00 17.391,00 16.280,00
PAULO INACIO DOS SANTOS ***.073.664-** 1.080,00 0,00 0,00
PEDRO EDELVAN LEITE ***.073.754-** 12.425,00 12.425,00 12.425,00
PEDRO MONTEIRO FILHO ***.326.408-** 50,00 25,00 25,00
PIRES BOLSAS E BRINDES LTDA - PIRES BOLSAS 48.768.132/0001-94 14.539,20 14.539,20 14.539,20
PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR 46.893.413/0001-43 1.227.570,30 1.134.047,75 1.134.047,75
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO 04.448.316/0001-00 541.723,44 424.660,19 340.885,58
PP DE SOUZA ME 10.504.257/0001-34 57.240,57 50.000,00 25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO 11.040.862/0001-64 10.711,76 10.711,76 10.711,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE 07.391.006/0001-86 8.248,16 8.248,16 8.248,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 07.654.114/0001-02 8.083,00 8.083,00 8.083,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 11.361.243/0001-71 55.296,33 55.296,33 37.018,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA 11.361.250/0001-73 11.786,34 11.786,34 11.786,34
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 16.538.909/0001-38 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA 07.553.129/0001-76 7.200,00 5.400,00 5.400,00
QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 35.315.926/0001-50 24.800,00 24.800,00 24.800,00
R. DE S. MIRANDA LTDA 53.279.809/0001-60 92.000,00 71.450,00 71.450,00
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40.231.190/0001-72 12.000,00 6.000,00 6.000,00
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP 02.122.561/0001-99 730,00 730,00 730,00
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO ***.447.304-** 11.568,76 1.540,00 765,00
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA 53.822.816/0001-67 6.583,00 6.583,00 4.853,00
REGINALDO MATIAS BELO ***.513.694-** 360,00 360,00 360,00
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES 04.059.449/0001-86 118.091,77 102.518,37 102.518,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024