lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 446 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 18:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA HIGINO DA SILVA ***.413.734-** 100,00 100,00 100,00
MARIA JORGE DOS SANTOS LEITE ***.413.603-** 1.500,00 1.000,00 1.000,00
MARIA JOSE DA SILVA ***.183.354-** 300,00 300,00 300,00
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA ***.396.424-** 6.850,00 6.850,00 6.850,00
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO ***.675.714-** 9.152,85 9.152,85 9.152,85
MARIA NASCIMENTO SÁ ***.317.754-** 4.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES ***.803.743-** 16.100,00 15.750,00 15.750,00
MARIA RIVANY LEITE SANTOS ***.726.734-** 2.100,00 1.400,00 1.400,00
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.565.504-** 875,00 875,00 775,00
MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOZA ***.004.743-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ZENEIDE DA SILVA BEZERRA ***.866.194-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIAM MARTINS BARBOSA ***.130.774-** 300,00 300,00 300,00
MARIZETE MARIA DOS SANTOS ***.290.924-** 36.846,00 24.983,49 24.983,49
MARQUES CONSULT 01.945.192/0001-71 15.125,00 6.300,00 6.300,00
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR ***.943.264-** 1.050,18 800,00 800,00
MATEUS LEANDRO RODRIGUES 42.058.623/0001-65 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MATEUS RODRIGUES SANTOS 59.495.281/0001-43 215,00 215,00 215,00
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.468.084/0001-95 65.400,00 54.500,00 54.500,00
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA 05.069.276/0001-40 48.568,12 48.019,20 48.019,20
MERCIA BEM ELIAS ***.374.374-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
METALURGICA URBANA 49.081.960/0001-12 6.385,00 0,00 0,00
MIGUEL BARROS NETO ***.766.094-** 500,00 500,00 500,00
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA 40.872.518/0001-30 502.840,00 65.323,16 65.323,16
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0554-77 1.606,72 1.606,72 1.606,72
MIRIAN MARIA SOUZA NERES ***.825.554-** 100,00 100,00 0,00
MIX PROMOÇOES E ENTRETENVIMENTO 47.771.690/0001-46 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 43.260.325/0001-16 5.500,00 5.500,00 5.500,00
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA ***.845.944-** 16.947,40 12.051,02 12.051,02
NELSON SAMPAIO VIEIRA 11.840.691/0001-58 48.816,07 43.876,45 38.587,45
NEY CARLOS MIRANDA GONDIM ***.704.364-** 12.979,20 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024