lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:40:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG ESF 11.361.219/0001-32 1.010.000,00 575.628,09 575.628,09
FOPAG ESF ODONTOLOGIA 11.361.219/0001-32 160.000,00 91.300,58 91.300,58
FOPAG FUNDAMENTAL 70% 11.361.219/0001-32 4.760.000,00 3.443.420,20 3.443.420,20
FOPAG GABINETE 11.361.219/0001-32 280.000,00 171.250,77 171.250,77
FOPAG INFANTIL 70% 11.361.219/0001-32 1.380.000,00 1.056.305,92 1.056.305,92
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 11.361.219/0001-32 13.483,09 13.200,00 7.640,00
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN 11.361.219/0001-32 115.000,00 66.466,07 66.466,07
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.361.219/0001-32 500.000,00 365.930,82 365.930,82
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE 11.361.219/0001-32 170.000,00 121.051,90 121.051,90
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 11.361.219/0001-32 310.000,00 224.792,27 224.792,27
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.361.219/0001-32 290.000,00 256.013,32 256.013,32
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS 11.361.219/0001-32 110.000,00 66.877,48 66.877,48
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 11.361.219/0001-32 110.000,00 66.534,06 66.534,06
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 11.361.219/0001-32 510.000,00 366.680,29 366.680,29
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 352.000,00 250.100,23 250.100,23
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS 11.361.219/0001-32 1.625.000,00 1.224.855,98 1.224.855,98
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.361.219/0001-32 98.000,00 77.323,53 77.323,53
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA 42.991.474/0001-92 200.000,00 0,00 0,00
FRANCINALDO ALVES CONSERVA ***.938.334-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCINEIDE FERREIRA LEITE ***.267.654-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO ***.908.424-** 11.641,95 11.641,95 11.641,95
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA ***.699.243-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA ***.289.224-** 825,00 825,00 825,00
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL ***.802.894-** 2.800,00 2.600,00 2.200,00
FRANCISCO ALMIR SIDRIM 09.567.165/0001-14 7.514,80 7.514,80 5.562,30
FRANCISCO DAVI GOMES DE SOUZA ***.596.464-** 625,00 625,00 625,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ***.274.564-** 7.283,92 7.200,00 6.000,00
FRANCISCO ERIVALDO DE SOUZA ***.578.003-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME 15.024.770/0001-41 12.824,00 12.824,00 12.824,00
FRANCISCO FERNANDO AVELINO ***.444.774-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025