lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 365 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 22:41:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE 07.391.006/0001-86 5.987,84 5.987,84 5.987,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 07.654.114/0001-02 9.770,41 9.770,41 9.770,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 11.361.243/0001-71 26.920,50 26.920,50 18.480,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA 11.361.250/0001-73 7.038,39 4.580,88 4.580,88
PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M 34.284.509/0001-25 250.000,00 0,00 0,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA 07.553.129/0001-76 7.200,00 0,00 0,00
PV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 28.358.623/0001-50 298,00 298,00 298,00
QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 35.315.926/0001-50 24.800,00 12.400,00 0,00
R. DE S. MIRANDA LTDA 53.279.809/0001-60 72.000,00 38.450,00 38.450,00
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO ***.447.304-** 2.205,00 2.205,00 1.480,00
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA 33.764.273/0001-61 5.240,00 5.240,00 5.240,00
RANIERE RIBEIRO ROCHA ***.948.633-** 1.100,00 1.100,00 0,00
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA 53.822.816/0001-67 26.343,50 26.343,50 25.040,00
RAYANNE SOARES GOMES 58.347.390/0001-50 108,00 108,00 108,00
RAYSSA EUFRASIO INACIO ***.357.364-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA 43.238.281/0001-28 433,50 433,50 433,50
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES 04.059.449/0001-86 26.272,00 26.272,00 0,00
RIKALLINE JULIANA DE LIMA ***.919.954-** 100,00 100,00 0,00
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA 30.234.347/0001-60 110.000,00 0,00 0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 1.711,64 1.711,64 1.711,64
ROMERIO LEANDRO LEITE ***.648.474-** 5.400,00 3.600,00 1.800,00
RONALDO DOS SANTOS SILVA ***.977.644-** 1.890,00 0,00 0,00
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS ***.362.484-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
ROSA MARIA BARBOSA ***.489.374-** 3.000,00 0,00 0,00
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA 33.595.384/0001-91 2.099,60 2.099,60 0,00
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO ***.021.804-** 25,00 25,00 25,00
ROSIMERY ROCHA SOARES ***.677.034-** 50,00 50,00 0,00
ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME 15.503.321/0001-86 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ROSSANA RUIZ GONZALEZ ***.747.561-** 2.200,00 2.200,00 1.100,00
ROTTA ENTRETENIMENTO - LTDA ME 38.129.468/0001-53 120.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025