lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 205 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 21:26:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 35.315.926/0001-50 24.800,00 24.800,00 24.800,00
R. DE S. MIRANDA LTDA 53.279.809/0001-60 12.000,00 12.000,00 12.000,00
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP 02.122.561/0001-99 730,00 730,00 730,00
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES 04.059.449/0001-86 37.453,50 34.459,50 23.278,00
REGINALDO PEDRO NETO ***.283.614-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
RIKALLINE JULIANA DE LIMA ***.919.954-** 300,00 300,00 300,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 1.711,64 1.711,64 1.711,64
RONALDO DOS SANTOS SILVA ***.977.644-** 1.890,00 1.890,00 1.890,00
RONILDA DES. MELO LTDA 43.217.578/0001-07 780,00 780,00 780,00
ROSA MARIA BARBOSA ***.489.374-** 4.400,00 2.760,00 1.360,00
ROSIMAR MARIA DOS SANTOS ***.277.744-** 3.900,00 0,00 0,00
ROSSANA RUIZ GONZALEZ ***.747.561-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SAMAIA DE SOUZA BEM ***.770.434-** 3.300,00 2.200,00 2.200,00
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS 59.056.714/0001-64 8.150,00 7.150,00 7.150,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 71.208,00 11.868,00 0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0004-57 9.900,00 9.900,00 0,00
THELRIKSON JOSE DA SILVA ***.662.194-** 1.000,00 1.000,00 0,00
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES ***.097.773-** 600,00 600,00 600,00
THIAGO LEITE CRUZ ***.172.404-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TONILDO ANTONIO DOS SANTOS ***.840.264-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO 24.525.971/0001-13 10.740,00 7.160,00 7.160,00
VALMIR ANTONIO DA SILVA ***.896.295-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS 18.665.454/0001-47 1.220,00 1.220,00 1.220,00
WILLIAM FLOR DA SILVA ***.425.784-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
YEDILTON PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME 09.596.268/0001-02 56.500,00 56.500,00 56.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024