lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 446 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 18:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.361.219/0001-32 220.000,00 120.851,28 120.851,28
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA 42.991.474/0001-92 879.230,54 291.950,43 157.867,02
FRANCINALDO ALVES CONSERVA ***.938.334-** 500,00 500,00 500,00
FRANCINETE DA SOLIDADE DOS SANTOS ***.878.104-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO ***.908.424-** 9.152,85 9.152,85 9.152,85
FRANCISCA DE ARAUJO FERREIRA ***.699.243-** 25,00 25,00 25,00
FRANCISCA MIRANDA DOS SANTOS ***.613.133-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA ***.289.224-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS ***.242.384-** 350,00 100,00 100,00
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL ***.802.894-** 5.350,00 5.350,00 4.950,00
FRANCISCO ALMIR SIDRIM 09.567.165/0001-14 2.254,00 754,00 754,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ***.274.564-** 3.600,00 3.600,00 2.400,00
FRANCISCO DE ASSIS LEITE ***.600.854-** 7.275,00 7.275,00 7.275,00
FRANCISCO DEYVSON DOS SANTOS ***.663.674-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME 15.024.770/0001-41 12.390,00 12.390,00 12.390,00
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES ***.149.604-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JOAO DE MORAIS ***.953.574-** 19.628,61 17.250,00 17.250,00
FRANCISCO JORGE CRUZ 58.618.615/0001-66 101.033,86 101.033,86 99.042,71
FRANCISCO JOSE DA SILVA ***.186.744-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO LEITE DOS SANTOS ***.589.478-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO ***.176.454-** 9.810,78 9.810,78 9.810,78
FRANCISCO LIMA SILVA ***.148.834-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS ***.973.504-** 7.350,30 7.350,30 7.350,30
FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS ***.884.424-** 861,75 860,00 860,00
FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME 14.429.647/0001-48 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA 25.188.735/0001-11 4.510,00 4.510,00 4.510,00
FRANCYELLY DA SILVA FELIX ***.301.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANKLIN DA SILVA ALVES 52.620.993/0001-06 2.630,00 2.630,00 2.630,00
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA ***.839.074-** 150.245,20 68.890,93 68.890,93
FSARC - FREEZA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 40.258.479/0001-85 17.575,90 17.575,90 17.575,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024