lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 530 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 15:32:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 1.390.597,07 1.372.887,04 1.372.887,04
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS 11.361.219/0001-32 140.000,00 122.078,48 122.078,48
FOPAG ATENÇÃO BÁSICA 11.361.219/0001-32 185.000,00 134.069,03 134.069,03
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA 11.361.219/0001-32 90.000,00 72.157,00 72.157,00
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 11.361.219/0001-32 95.000,00 75.232,78 75.232,78
FOPAG CONSELHO TUTELAR 11.361.219/0001-32 115.000,00 96.379,56 96.379,56
FOPAG COZINHA COMUNITARIA 11.361.219/0001-32 100.000,00 87.766,00 87.766,00
FOPAG CRAS 11.361.219/0001-32 170.000,00 150.994,24 150.994,24
FOPAG CREAS 11.361.219/0001-32 139.000,00 119.822,72 119.822,72
FOPAG CRIANÇA FELIZ 11.361.219/0001-32 80.000,00 64.840,00 64.840,00
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.361.219/0001-32 222.259,54 217.279,32 217.279,32
FOPAG EQUIPE EMULTI 11.361.219/0001-32 90.000,00 71.757,44 71.757,44
FOPAG ESF 11.361.219/0001-32 1.190.000,00 904.740,53 904.740,53
FOPAG ESF ODONTOLOGIA 11.361.219/0001-32 188.000,00 149.193,31 149.193,31
FOPAG FAMILIA ACOLHEDORA 11.361.219/0001-32 6.000,00 1.800,00 1.800,00
FOPAG FUNDAMENTAL 70% 11.361.219/0001-32 6.160.000,00 5.471.991,09 5.471.991,09
FOPAG GABINETE 11.361.219/0001-32 420.000,00 321.840,45 321.840,45
FOPAG INFANTIL 70% 11.361.219/0001-32 1.760.000,00 1.650.877,01 1.650.877,01
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 11.361.219/0001-32 13.483,09 13.200,00 12.650,00
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN 11.361.219/0001-32 197.000,00 167.554,51 167.554,51
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11.361.219/0001-32 700.000,00 623.805,30 623.805,30
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE 11.361.219/0001-32 260.000,00 191.799,80 191.799,80
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 11.361.219/0001-32 435.000,00 392.515,02 392.515,02
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.361.219/0001-32 496.000,00 399.042,15 399.042,15
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS 11.361.219/0001-32 140.000,00 124.630,53 124.630,53
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE 11.361.219/0001-32 145.000,00 116.299,96 116.299,96
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 11.361.219/0001-32 750.000,00 646.885,90 646.885,90
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE 11.361.219/0001-32 459.000,00 396.675,00 396.675,00
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS 11.361.219/0001-32 2.150.000,00 2.008.272,65 2.008.272,65
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.361.219/0001-32 138.000,00 124.368,82 124.368,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025