lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 530 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 15:32:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO 54.065.604/0001-45 70.792,85 64.685,35 53.133,00
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.413.134-** 25,00 25,00 25,00
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO ***.660.534-** 3.968,22 2.600,00 2.500,00
J M DA SILVA - GRAFICA 14.889.981/0001-84 30.376,00 17.686,00 7.786,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 41.994,00 37.328,00 37.328,00
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 153.725,34 109.850,62 63.218,43
JACINTA LEITE MENDES ***.189.254-** 12.600,00 7.000,00 5.600,00
JANAILSON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 4.210,00 4.210,00 4.210,00
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 100,00 100,00 100,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 33.474,69 33.474,69 33.474,69
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA 17.411.806/0001-75 18.900,00 14.700,00 14.700,00
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO ***.801.373-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 380,00 380,00 380,00
JOAO CARLOS DA SILVA ***.412.054-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOAO HIGINO PEREIRA ***.746.924-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO ***.899.808-** 1.270,00 800,00 800,00
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 51.183,23 7.245,00 6.795,00
JOAO PAULO CARLOS ANGELO ***.953.014-** 70,00 70,00 70,00
JOAO PAULO LEITE DE SA ***.331.714-** 170,00 170,00 100,00
JOAO QUENTAL MARTINS ***.305.504-** 9.900,00 7.700,00 7.700,00
JOÃO SEVERINO DOS SANTOS ***.466.074-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME 10.243.759/0001-59 598.628,85 189.976,24 154.963,98
JONAS TURISMO 27.261.717/0001-43 11.499,27 11.499,27 11.499,27
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 39.083,80 28.000,00 28.000,00
JORNAL DO COMMERCIO 10.798.130/0001-75 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSÉ AILTON BARRROS ***.591.834-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ANTONIO DA SILVA ***.878.254-** 25,00 25,00 25,00
JOSE CASEMIRO FILHO ***.045.144-** 41,97 25,00 25,00
JOSE ERICKSON DO NASCIMENTO TIMOTEO ***.845.974-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO ***.464.964-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025