lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 354 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 14:23:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JOSE DA SILVA ***.183.354-** 300,00 300,00 300,00
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA ***.396.424-** 6.850,00 6.850,00 5.650,00
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO ***.675.714-** 4.129,65 4.129,65 4.129,65
MARIA NASCIMENTO SÁ ***.317.754-** 1.000,00 1.000,00 0,00
MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES ***.803.743-** 14.100,00 13.750,00 13.750,00
MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOZA ***.004.743-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ZENEIDE DA SILVA BEZERRA ***.866.194-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIAM MARTINS BARBOSA ***.130.774-** 300,00 300,00 0,00
MARIZETE MARIA DOS SANTOS ***.290.924-** 17.846,00 7.584,42 0,00
MARQUES CONSULT 01.945.192/0001-71 6.300,00 2.100,00 2.100,00
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR ***.943.264-** 200,00 200,00 200,00
MATEUS LEANDRO RODRIGUES 42.058.623/0001-65 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MATEUS RODRIGUES SANTOS 59.495.281/0001-43 215,00 215,00 215,00
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.468.084/0001-95 32.700,00 32.700,00 32.700,00
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA 05.069.276/0001-40 27.741,40 27.741,40 27.741,20
MERCIA BEM ELIAS ***.374.374-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
MIGUEL BARROS NETO ***.766.094-** 25,00 25,00 25,00
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA 40.872.518/0001-30 97.840,03 22.450,13 22.450,13
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0554-77 1.606,72 1.606,72 1.606,72
MIX PROMOÇOES E ENTRETENVIMENTO 47.771.690/0001-46 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA ***.845.944-** 9.947,40 5.631,42 5.631,42
NELSON SAMPAIO VIEIRA 11.840.691/0001-58 24.851,07 19.824,70 19.824,70
NEY CARLOS MIRANDA GONDIM ***.704.364-** 12.979,20 0,00 0,00
NORDESTE POÇOS ARTESIANOS 30.860.676/0001-16 5.860,00 5.860,00 5.860,00
OLINFO 51.848.112/0001-38 28.208,95 28.172,30 28.172,30
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME 10.287.181/0001-32 2.600,00 2.600,00 2.600,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 8.243,84 4.656,71 0,00
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 34.714.686/0001-02 13.130,50 13.130,50 12.691,00
PAPELARIA MIX 40.495.471/0001-32 500,00 484,50 484,50
PASEP 00.394.460/0058-87 448.452,00 175.897,45 175.897,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024