lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 446 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 18:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR 40.789.129/0001-45 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 7.190,00 7.190,00 7.190,00
JOSE IVAN DA SILVA ***.558.754-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOSE JOAO DE MORIAS 59.054.479/0001-91 42.752,66 37.745,00 37.135,00
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO ***.955.484-** 5.503,03 5.503,03 5.503,03
JOSE MATIAS FILHO ***.783.694-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA ***.844.064-** 1.500,00 0,00 0,00
JOSE RICARDO URIAS NOVAES ***.351.844-** 50,00 50,00 50,00
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR 51.844.271/0001-64 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS ***.718.934-** 10.500,00 7.500,00 7.500,00
JOSIVAL ALVES DA SILVA ***.893.394-** 50,00 50,00 50,00
JUARTES 02.745.281/0001-37 3.100,50 3.097,00 3.097,00
JUCIANO FRANÇA VASCONCELOS ***.562.244-** 100,00 100,00 100,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS ***.129.994-** 3.300,00 2.200,00 2.200,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL 24.976.272/0001-90 99.690,56 85.820,96 85.820,96
JULIMAR DIAS DO NASCIMENTO 20.872.425/0001-06 7.700,00 7.700,00 7.700,00
JUMASA SPORTS 23.710.841/0001-98 6.434,00 6.334,00 6.334,00
KAELINE BARROS DOS SANTOS ***.489.113-** 50,00 25,00 25,00
KENTALTUR 12.035.051/0001-38 11.500,00 11.500,00 11.500,00
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO 56.283.185/0001-43 11.580,00 1.740,00 1.740,00
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 57.804.588/0001-53 19.130,00 19.130,00 19.130,00
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE ***.559.184-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
LARISSA BEZERRA DOS ANJOS ***.700.764-** 600,00 0,00 0,00
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 35.007,00 25.005,00 20.004,00
LOCSAMED 33.775.001/0001-67 8.800,00 8.800,00 8.800,00
LOISE VICTORIA CRUZ BARBOZA ***.339.373-** 300,00 300,00 300,00
LUAN MANOEL DOS SANTOS ***.717.584-** 63.432,00 44.009,18 44.009,18
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA ***.872.764-** 25,00 25,00 25,00
LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇAO PEREIRA ***.637.744-** 150,00 150,00 150,00
LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI ***.726.074-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024