lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 308 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 07/05/2026 - 17:49:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM ***.905.654-** 5.076,85 5.076,85 3.760,85
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO ***.102.313-** 11.200,00 11.200,00 8.400,00
LUIZ JOAO DO NASCIMENTO ***.318.194-** 250,00 250,00 0,00
M D GADELHA DIAS LEITE 43.913.089/0001-90 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME 11.546.448/0001-21 6.899,00 6.899,00 5.892,00
MACIEL PEDRO DOS SANTOS ***.619.844-** 9.987,59 9.987,59 9.987,59
MARANHÃO E PRIMO LTDA 08.636.136/0001-02 24.863,96 16.720,72 8.385,52
MARCONDES RODRIGUES DA SILVA ***.223.604-** 800,00 800,00 800,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 635.000,00 0,00 0,00
MARCOS B DO NASCIMENTO 22.942.707/0001-50 10.121,40 3.855,00 3.855,00
MARCOS DA SILVA SANTANA 02.196.455/0001-50 4.835,47 0,00 0,00
MARIA ALDENI LEITE DE SOUZA ***.335.694-** 25,00 25,00 25,00
MARIA DACIA DOS SANTOS ***.987.144-** 25,00 25,00 0,00
MARIA DAS GRACAS BEZERRA CRUZ SA ***.322.584-** 600,00 600,00 100,00
MARIA EDILANDIA DA CRUZ ***.413.634-** 25,00 25,00 0,00
MARIA EDLANDIA BENTO DO NASCIMENTO ***.554.198-** 350,00 350,00 0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA CARVALHO ***.833.064-** 400,00 400,00 400,00
MARIA ELLEN KARLA CAVALCANTE PEREIRA ***.549.334-** 1.000,00 1.000,00 0,00
MARIA FRANCISCA GALVÃO ***.169.484-** 500,00 500,00 0,00
MARIA GEANE RIBEIRO ***.536.064-** 750,00 0,00 0,00
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA ***.396.424-** 2.400,00 2.400,00 0,00
MARIA LUCIA NASCIMENTO SA ***.715.284-** 4.200,00 4.200,00 2.800,00
MARIA LUISA DOS SANTOS SILVA ***.959.323-** 400,00 400,00 400,00
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO ***.675.714-** 6.229,60 5.774,20 5.774,20
MARIA MIRIAM NOGUEIRA ROMAO ***.454.304-** 100,00 100,00 0,00
MARIA NASCIMENTO SÁ ***.317.754-** 6.000,00 4.000,00 3.000,00
MARIA RIVANY LEITE SANTOS ***.726.734-** 4.200,00 2.800,00 2.100,00
MARIA SAWANY VIEIRA DE SOUZA ***.607.803-** 150,00 150,00 150,00
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO ***.512.684-** 1.265,81 1.265,81 1.265,81
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.565.504-** 1.892,60 1.750,00 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025