lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 354 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 14:23:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JN CONSTRUTORA LTDA 21.641.207/0001-15 417.312,00 265.374,00 170.154,00
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.707.373-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOAO MARLITO BARROS -ME 40.879.157/0001-53 4.585,52 4.585,52 4.585,52
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 2.725,00 2.425,00 2.200,00
JOAO PAULO CARLOS ANGELO ***.953.014-** 3.325,00 3.300,00 2.800,00
JOAO PAULO LEITE DE SA ***.331.714-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JONAS TURISMO 27.261.717/0001-43 8.950,68 8.950,68 8.950,68
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 16.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 4.540,00 4.540,00 4.540,00
JOSE IVAN DA SILVA ***.558.754-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOSE JOAO DE MORIAS 59.054.479/0001-91 24.417,66 19.410,00 19.410,00
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO ***.955.484-** 4.509,83 4.509,83 2.835,30
JOSE MATIAS FILHO ***.783.694-** 710,00 710,00 0,00
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA ***.844.064-** 1.500,00 0,00 0,00
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR 51.844.271/0001-64 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS ***.718.934-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSIVAL ALVES DA SILVA ***.893.394-** 25,00 25,00 0,00
JUARTES 02.745.281/0001-37 3.100,50 3.097,00 3.097,00
JUCIANO FRANÇA VASCONCELOS ***.562.244-** 100,00 100,00 100,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS ***.129.994-** 3.300,00 0,00 0,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL 24.976.272/0001-90 64.544,66 64.544,66 47.662,76
JULIMAR DIAS DO NASCIMENTO 20.872.425/0001-06 7.700,00 7.700,00 7.700,00
JUMASA SPORTS 23.710.841/0001-98 930,00 830,00 830,00
KENTALTUR 12.035.051/0001-38 11.500,00 11.500,00 11.500,00
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO 56.283.185/0001-43 1.740,00 1.740,00 0,00
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 57.804.588/0001-53 10.000,00 10.000,00 7.100,00
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE ***.559.184-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
LARISSA BEZERRA DOS ANJOS ***.700.764-** 600,00 0,00 0,00
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 20.004,00 15.003,00 15.003,00
LOCSAMED 33.775.001/0001-67 8.800,00 8.800,00 8.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024