lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:40:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INARA RAYANNE TORRES DAMASO ***.849.144-** 75,00 75,00 75,00
INES DO NASCIMENTO MARIANO ***.557.384-** 100,00 100,00 100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0001-40 860.000,00 599.487,14 599.487,14
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA ***.488.484-** 81.702,02 1.920,00 1.620,00
IVANILDO MANOEL DE JESUS ***.271.814-** 400,00 400,00 400,00
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO 54.065.604/0001-45 41.720,50 35.613,00 31.085,00
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.413.134-** 25,00 25,00 25,00
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO ***.660.534-** 3.118,22 1.750,00 1.750,00
J M DA SILVA - GRAFICA 14.889.981/0001-84 21.826,00 17.686,00 2.461,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 27.996,00 27.996,00 27.996,00
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 63.218,43 63.218,43 63.218,43
JACINTA LEITE MENDES ***.189.254-** 8.400,00 4.200,00 4.200,00
JANAILSON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 100,00 100,00 100,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 6.450,00 6.450,00 2.400,00
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA 17.411.806/0001-75 12.600,00 10.500,00 10.500,00
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO ***.801.373-** 14.000,00 14.000,00 11.200,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 380,00 380,00 380,00
JOAO CARLOS DA SILVA ***.412.054-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOAO HIGINO PEREIRA ***.746.924-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO ***.899.808-** 1.070,00 600,00 600,00
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 48.601,19 4.915,00 4.715,00
JOAO PAULO CARLOS ANGELO ***.953.014-** 70,00 70,00 70,00
JOAO PAULO LEITE DE SA ***.331.714-** 100,00 100,00 100,00
JOAO QUENTAL MARTINS ***.305.504-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
JOÃO SEVERINO DOS SANTOS ***.466.074-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME 10.243.759/0001-59 75.653,60 75.653,60 75.234,92
JONAS TURISMO 27.261.717/0001-43 3.507,41 3.507,41 3.507,41
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 27.083,80 20.000,00 20.000,00
JORNAL DO COMMERCIO 10.798.130/0001-75 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025