lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 365 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 22:41:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ AILTON BARRROS ***.591.834-** 50,00 50,00 0,00
JOSE DE CASSIO NARCIZIO JUNIOR 40.789.129/0001-45 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE IVAN DA SILVA ***.558.754-** 1.540,00 0,00 0,00
JOSE JOAO DE MORIAS 59.054.479/0001-91 35.256,64 27.725,00 15.425,00
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO ***.955.484-** 3.706,94 2.850,24 2.850,24
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA ***.844.064-** 2.500,00 1.000,00 1.000,00
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS ***.718.934-** 6.000,00 1.500,00 0,00
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES ***.208.024-** 9.000,00 6.000,00 3.000,00
JOSIVAL ALVES DA SILVA ***.893.394-** 25,00 25,00 25,00
JUA EXTINTORES 38.326.721/0001-69 6.200,00 6.200,00 6.200,00
JUAREZ FILGUEIRA SAMPAIO ***.813.254-** 4.367,00 4.367,00 0,00
JUAREZ GOMES DA SILVA FILHO LTDA 26.398.080/0002-50 10.000,18 10.000,18 10.000,18
JUARTES 02.745.281/0001-37 8.712,00 8.712,00 8.712,00
JUCIELIA FERREIRA DA SILVA ***.056.654-** 300,00 300,00 300,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS ***.129.994-** 3.300,00 2.200,00 1.100,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL 24.976.272/0001-90 13.233,86 0,00 0,00
KAIROZ - COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA 04.288.424/0001-54 116,00 116,00 116,00
KARCIA QUEIROZ DE MELO ***.778.863-** 100,00 100,00 100,00
KENTALTUR 12.035.051/0001-38 10.500,00 0,00 0,00
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 57.804.588/0001-53 7.500,00 7.500,00 7.500,00
L R PROPAGANDA E EVENTOS 27.672.893/0001-78 8.000,00 8.000,00 8.000,00
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE ***.559.184-** 4.500,00 1.500,00 0,00
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO 24.299.216/0001-68 21.000,00 15.000,00 15.000,00
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 20.004,00 10.002,00 5.001,00
LIVIA MARIA DA SILVA RIBEIRO ***.273.164-** 300,00 300,00 0,00
LOCSAMED 33.775.001/0001-67 8.800,00 0,00 0,00
LUAN MANOEL DOS SANTOS 60.227.757/0001-44 23.014,36 23.014,36 23.014,36
LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI ***.726.074-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
LUCIANO JOSE FILHO ***.763.574-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025