lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:40:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ AILTON BARRROS ***.591.834-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ANTONIO DA SILVA ***.878.254-** 25,00 25,00 25,00
JOSE CASEMIRO FILHO ***.045.144-** 41,97 25,00 25,00
JOSE ERICKSON DO NASCIMENTO TIMOTEO ***.845.974-** 2.075,00 2.075,00 0,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO ***.464.964-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE INACIO LEITE - LTDA ME 08.813.022/0001-82 109,00 109,00 109,00
JOSE INOCENCIO LEITE 21.452.536/0001-18 2.130,00 2.130,00 2.130,00
JOSE IVAN DA CRUZ ***.737.623-** 200,00 200,00 200,00
JOSE JOAO DE MORAIS 59.054.479/0001-91 78.578,36 59.140,00 59.140,00
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO ***.955.484-** 9.474,37 9.474,37 9.474,37
JOSE RAFAEL DE REZENDE MOVEIS 22.494.055/0001-38 139,00 139,00 139,00
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA 62.383.150/0001-89 4.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS ***.718.934-** 9.000,00 9.000,00 7.500,00
JOSE WESLEY DOS SANTOS ***.461.634-** 550,00 550,00 550,00
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES ***.208.024-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSIVAL ALVES DA SILVA ***.893.394-** 50,00 50,00 50,00
JOSSEAN DA SILVA OLIVEIRA 30.136.978/0001-46 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOZILDA FRANCISCA DO NASCIMENTO CARVALHO ***.289.084-** 2.400,00 1.800,00 1.800,00
JUA EXTINTORES 61.541.288/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JUA SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 32.520.763/0001-50 12.906,40 12.906,40 12.906,40
JUCEILDO FARIAS QUESADO ***.487.094-** 480,00 480,00 480,00
JUCILDA MARIA DA CRUZ ARAUJO OLIVEIRA ***.625.824-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JUCILIA MARIA ARAUJO DOS ANJOS ***.585.864-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS ***.129.994-** 6.600,00 6.600,00 5.500,00
JULIMAR DIAS DO NASCIMENTO 20.872.425/0001-06 8.028,00 8.028,00 8.028,00
JULIO CESAR VIEIRA BARROS ***.092.524-** 100,00 100,00 100,00
JUMASA SPORTS 23.710.841/0001-98 123.175,00 3.175,00 3.175,00
KAELINE BARROS DOS SANTOS ***.489.113-** 200,00 0,00 0,00
KENTALTUR 12.035.051/0001-38 21.900,00 3.000,00 3.000,00
KEYVISON ARAUJO LEITE ***.974.394-** 8.200,93 8.200,93 8.200,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo Transparência dos Festejos Juninos 2025SELO FNAS 2025