lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 446 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 01/07/2025 - 18:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO ***.950.544-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
J & J PRODUÇÕES - LTDA 59.104.941/0001-18 30.000,00 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 25.398,00 20.732,00 16.066,00
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 100.000,00 0,00 0,00
JACINTA LEITE MENDES ***.189.254-** 7.700,00 4.900,00 4.900,00
JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA ***.837.424-** 8.850,00 8.850,00 8.850,00
JACKSON BARROS DE ALENCAR ***.925.314-** 25,00 25,00 25,00
JANAILSON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 2.750,79 2.750,79 2.750,79
JANAISON JOAO CANDIDO 24.643.825/0001-92 2.086,50 2.086,50 2.086,50
JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS ***.958.694-** 625,00 625,00 625,00
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS ***.267.444-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA 17.411.806/0001-75 12.600,00 6.300,00 4.200,00
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO ***.801.373-** 16.800,00 14.000,00 14.000,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. 07.187.827/0001-03 28.065,03 25.089,06 25.089,06
JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS 21.011.924/0001-63 15.769,32 15.769,32 7.884,66
JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 01.417.367/0001-78 412,42 412,42 412,42
JN CONSTRUTORA LTDA 21.641.207/0001-15 417.312,00 395.717,76 331.801,68
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.707.373-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOAO MARLITO BARROS -ME 40.879.157/0001-53 5.281,36 5.281,36 5.281,36
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO ***.674.554-** 5.290,00 4.890,00 4.590,00
JOAO PAULO CARLOS ANGELO ***.953.014-** 4.920,00 4.895,00 4.895,00
JOAO PAULO LEITE DE SA ***.331.714-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAO QUENTAL MARTINS ***.305.504-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME 10.243.759/0001-59 1.270,00 1.270,00 1.270,00
JONAS TURISMO 27.261.717/0001-43 8.950,68 8.950,68 8.950,68
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA ***.990.864-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
JORNAL DO COMMERCIO 10.798.130/0001-75 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE AILTON MARQUES BEZERRA ***.480.544-** 25,00 25,00 25,00
JOSE CASEMIRO FILHO ***.045.144-** 25,00 25,00 25,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024